KYOCERA AVX is a leading international supplier of electronic passive components and connectors with worldwide manufacturing facilities. KYOCERA AVX offers integrated passive devices including capacitors, resistors, filters, SMT, timing devices and circuit protection devices.
Start your next design with the most accurate and well documented RF, Microwave and mm-Wave Simulation models in the industry! Modelithics passive and active, measurement-based simulation models integrate seamlessly with the latest electronic design automation (EDA) simulation tools.
Visit the Modelithics COMPLETE library for more information on the full capabilities and advantages of Modelithics high accuracy models. Our goal is to help you achieve first pass design success!
More Info | Vendor |
![]() |
Model | Body Style | Component | Max Freq (GHz) | Download Type | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYOCERA-AVX | 400Z | 0201 | Capacitor | 40 | 3D:BRK: | |||
KYOCERA-AVX | 400L | 0402 | Capacitor | 20 | 3D:BRK: | |||
KYOCERA-AVX | 600L | 0402 | Capacitor | 20 | 3D:BRK: | |||
KYOCERA-AVX | 520L | 0402 | Capacitor | 20 | 3D: BRK: | |||
KYOCERA-AVX | 530L | 0402 | Capacitor | 20 | 3D: BRK: | |||
KYOCERA-AVX | 0101YA | 01005 | Capacitor | 30 | 3D:BRK: | |||
KYOCERA-AVX | Accu-P | 01005 | Capacitor | 40 | 3D:BRK: | |||
KYOCERA-AVX | Accu-P_ | 0201 | Capacitor | 40 | 3D: BRK: BB: | |||
KYOCERA-AVX | CU01 | 0201 | Capacitor | 40 | 3D:BRK: | |||
KYOCERA-AVX | MP01 | 0201 | Capacitor | 40 | 3D: BRK: BB: | |||
KYOCERA-AVX | 02013A | 0201 | Capacitor | 30 | 3D: BRK: BB: | |||
KYOCERA-AVX | 0201YC | 0201 | Capacitor | 30 | 3D: BRK: BB: | |||
KYOCERA-AVX | 0201YD | 0201 | Capacitor | 30 | 3D: BRK: BB: | |||
KYOCERA-AVX | Accu-P_ | 0201 | Capacitor | 20 | 3D: BRK: BB: | |||
KYOCERA-AVX | UQCL(NP0) | 0402 | Capacitor | 20 | 3D: BRK: OS | |||
KYOCERA-AVX | DLA09024 | 0402 | Capacitor | 20 | 3D:BRK: | |||
KYOCERA-AVX | 0402xU | 0402 | Capacitor | 40 | 3D:BRK: | |||
KYOCERA-AVX | MP02 | 0402 | Capacitor | 20 | 3D: BRK: BB: |
More Info |
![]() |
![]() |
Body Style | Max Freq (GHz) | Part Values | Downloads | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA10975PxxDB | ATT-ATC-0975-001 | 0975 | 6 | 1, 3, 20 and 30 dB | |||
RP10975AxxDB | ATT-AVX-0975-001 | 0975 | 6 | 1, 3, 20 and 30 dB | S-Parameters |
More Info |
![]() |
![]() |
Body Style | Max Freq (GHz) | Part Values | Downloads | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101YA | CAP-AVX-01005-001 | 01005 | 30 | 0.3 pF-100 pF | SS: PS: VS: | ||
02013A | CAP-AVX-0201-101 | 0201 | 30 | 0.5 - 100 pF | BB: PS: SS: VS: | ||
0201YC | CAP-AVX-0201-102 | 0201 | 30 | 100- 1000 pF | BB: PS: SS: VS: | ||
0201YD | CAP-AVX-0201-103 | 0201 | 30 | 1200 pF-0.1 uF | BB: PS: SS: VS: | ||
0402xU | CAP-AVX-0402-004 | 0402 | 40 | 0.2 - 30 pF | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
0603xA(C0G) | CAP-AVX-0603-003 | 0603 | 14 | 3.3 pF -1000 pF | SS: PS: VS: | ||
0603xC(X7R) | CAP-AVX-0603-004 | 0603 | 14 | 560 pF -220000 pF | SS: PS: VS: | ||
0603xU | CAP-AVX-0603-010 | 0603 | 40 | 0.4 - 120 pF | S-Parameters | BB: PS: SS: VS: | |
08051A | CAP-AVX-0805-001 | 0805 | 20 | 0.5 pF - 1000 pF | SS: PS: VS: | ||
08051C |
CAP-AVX-0805-005
![]() |
0805 | 40 | 330 - 100000000 pF | BB: SS: VS:PS: | ||
0805xU | CAP-AVX-0805-004 | 0805 | 40 | 1 - 130 pf | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
100A | CAP-ATC-100A-001 | Case A | 10 | 0.1 pF-100 pF | SS: VS: | ||
100B | CAP-ATC-100B-001 | Case B | 9 | 0.1 pF-1,000 pF | SS: VS: | ||
100B | CAP-ATC-100B-101 | Case B | 10 | 0.1 pF-1,000 pF | SS: VS: | ||
100C |
![]() |
Case C | 1pf - 2700pF | ||||
100E |
![]() |
Case E | 1pF- 5100pF | ||||
1206xC | CAP-AVX-1206-001 | 1206 | 20 | 330.0 – 22000000 pF | BB: SS: PS: VS: | ||
12101U | CAP-AVX-1210-001 | 1210 | 10 | 3.3 pF - 1000 pF | SS: VS: | ||
200A | CAP-ATC-200A-001 | 0505 | 30 | 510 pF - 0.0 1uF | |||
200B | CAP-ATC-200B-001 | Case B | 9 | 20 nF - 100 nF | SS: VS: | ||
400L | CAP-ATC-0402-002 | 0402 | 20 | 0.1 - 68 pF | SS: PS: VS: | ||
400S | CAP-ATC-0603-002 | 0603 | 20 | 0.1 - 47 pF | SS: PS: VS: | ||
400Z | CAP-ATC-0201-001 | 0201 | 40 | 0.1 - 22 pF | SS: PS: VS: | ||
520L | CAP-ATC-520L-001 | 0402 | 20 | 10 nF | SS: PS: | ||
530L | CAP-ATC-530L-001 | 0402 | 20 | 100 nF | SS: PS: | ||
550U |
CAP-AVX-0301-001
![]() |
0301 | 110 | 100 nF | BB: PS: SS: | ||
550W103 |
CAP-AVX-01005-003
![]() |
01005 | 110 | 10 nF | SS: PS: BB: | ||
550Z |
CAP-AVX-0201-008
![]() |
0201 | 110 | 10 nF | |||
550Z104 |
CAP-AVX-0201-009
![]() |
0201 | 110 | 100 nF | SS: PS: BB: | ||
550Z104 |
CAP-AVX-0201-011
![]() |
0201 | 67 | 100 nF | SS: PS: BB: | ||
550Z224 |
CAP-AVX-0201-010
![]() |
0201 | 110 | 220 nF | SS: PS: BB: | ||
560Z224 |
CAP-AVX-0201-012
![]() |
0201 | 67 | 220 nF | SS: PS: BB: | ||
600F |
CAP-ATC-0805-201
![]() |
0805 | 20 | 0.1 pF-240 pF | SM: SS: PS: VS: | ||
600L | CAP-ATC-0402-101 | 0402 | 20 | 0.1 pF-27 pF | SS: PS: VS: OS: | ||
600S | CAP-ATC-0603-101 | 0603 | 20 | 0.1 pF-100 pF | SS: PS: VS: OS: | ||
600S | CAP-ATC-0603-101-S | 0603 | 20 | 0.1 pF-100 pF | SS: PS: VS: OS: | ||
700A | CAP-ATC-700A-001 | 0505 | 30 | 0.1pF - 1000 pF | |||
700B | CAP-ATC-700B-001 | Case B | 8 | 0.1 pF-5100 pF | SS: PS: VS: | ||
800A | CAP-ATC-800A-001 | Case A | 10 | 0.1 pF-100 pF | SS: PS: VS: OS: | ||
800B | CAP-ATC-800B-201 | Case B | 20 | 0.1 - 1000pF | SS: VS: PS: OS: | ||
800R | CAP-ATC-800R-001 | Case R | 20 | 1.0 pF-100 pF | SS: PS: VS: OS: | ||
Accu-P | CAP-AVX-01005-002 | 01005 | 40 | 0.05 pF-2.4 pF | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
Accu-P_ | CAP-AVX-0201-004 | 0201 | 40 | 0.05 pF -22 pF | S-Parameters | BB: SS: PS: VS: | |
Accu-P_ | CAP-AVX-0402-001 | 0402 | 20 | 0.1 pF -33 pF | S-Parameters | BB: SS: PS: VS: | |
Accu-P_ | CAP-AVX-0603-102 | 0603 | 20 | 0.1 pF -47pF | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
Accu-P_ | CAP-AVX-0201-004-S | 0201 | 40 | 0.05 pF - 22 pF | BB: PS: SS: VS: | ||
AQ12 | CAP-AVX-AQ12-001 | Case A | 20 | 110 pF -1000 pF | SS: PS: VS: | ||
CU01 | CAP-AVX-0201-006 | 0201 | 40 | 0.5 - 24 pF | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
CU10 |
![]() |
01005 | 0.2 pF - 24 pF | ||||
DLA09024 | CAP-AVX-0402-003 | 0402 | 20 | 0.1 pF - 68 pF | SS: PS: VS: | ||
DLA09025 | CAP-AVX-0603-009 | 0603 | 20 | 0.1 pF - 47 pF | SS: PS: VS: | ||
HQCC(P90) |
![]() |
Case C | 1pf - 2700pF | ||||
HQCE(P90) |
![]() |
Case E | 1pF- 5100pF | ||||
ML03 | CAP-AVX-0603-007 | 0603 | 20 | 0.1 pF -2.5 pF | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
MP01 | CAP-AVX-0201-007 | 0201 | 40 | 0.05 - 22 pF | BB: SS: PS:VS: | ||
MP02 | CAP-AVX-0402-005 | 0402 | 20 | 0.05 to 68 pF | BB: SS: PS:VS: | ||
MP03 | CAP-AVX-0603-011 | 0603 | 20 | 0.05 – 47 pF | BB: SS: PS:VS: | ||
SQCA(NP0) | CAP-AVX-0505-004 | 0505 | 30 | 0.1 pF - 1000 pF | SS: PS: VS: | ||
SQCA(P90) | CAP-AVX-0505-001 | Case A | 10 | 0.1 pF -100 pF | S-Parameters | SS: VS: | |
SQCA(X7R) | CAP-AVX-0505-003 | 0505 | 30 | 510 pF - 0.01 uF | SS: PS: VS: OS: | ||
SQCB(NP0) | CAP-AVX-1111-003 | Case B | 8 | 0.1 pF -5100 pF | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
SQCB(P90) | CAP-AVX-1111-001 | Case B | 10 | 0.1 pF -1000 pF | S-Parameters | SS: VS: | |
SQCB(X7R) | CAP-AVX-1111-002 | Case B | 9 | 20 pF -100 nF | S-Parameters | SS: VS: | |
SQCF |
CAP-AVX-0805-202
![]() |
0805 | 20 | 0.1 pF 240 pF | SM: SS: VS: PS: OS: | ||
SQCS(NP0) | CAP-AVX-0603-005 | 0603 | 20 | 0.1 pF -100 pF | S-Parameters | SS: PS: VS: OS: | |
UQCA(NP0) | CAP-AVX-0505-002 | Case A | 10 | 0.1 pF -100 pF | S-Parameters | SS: PS: VS: OS: | |
UQCB | CAP-AVX-1111-104 | Case B | 20 | 0.1 - 1000 pF | S-Parameters | SS: VS: PS: OS: | |
UQCF |
CAP-AVX-0805-203
![]() |
0805 | 20 | 0.1 pF - 240 pF | SM: SS: VS: PS: OS: | ||
UQCL(NP0) | CAP-AVX-0402-002 | 0402 | 20 | 0.1 pF-27 pF | S-Parameters | SS: PS: VS: OS: | |
UQCR(NP0) | CAP-AVX-0709-001 | 0709 | 20 | 1.0 pF -100 pF | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
UQCS(NP0) | CAP-AVX-0603-006 | 0603 | 20 | 0.1 pF -100 pF | S-Parameters | SS: PS: VS: OS: |
More Info |
![]() |
![]() |
Body Style | Max Freq (GHz) | Part Values | Downloads | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP0402AxxxxAN | CPL-AVX-CP0402A-001 | 0402 | 10 | S-Parameters | SS | ||
CP0402AxxxxBN | CPL-AVX-CP0402A-002 | 0402 | 10 | S-Parameters | SS | ||
CP0402AxxxxCN | CPL-AVX-CP0402A-003 | 0402 | 10 | S-Parameters | SS | ||
CP0402AxxxxDN | CPL-AVX-CP0402A-004 | 0402 | 10 | S-Parameters | SS | ||
CP0402AxxxxEN | CPL-AVX-CP0402A-005 | 0402 | 10 | S-Parameters | SS | ||
CP0402AxxxxFN | CPL-AVX-CP0402A-006 | 0402 | 10 | S-Parameters | SS | ||
CP0402W2700FN | CPL-AVX-CP0402W-001 | 0402 | 4 | S-Parameters | SS | ||
CP0603 | CPL-AVX-CP0603A-001 | 0603 | 6 | SS | |||
DB0603N2140AN | CPL-AVX-DB0603N-001 | 0603 | 6 | S-Parameters | SS | ||
DB0603N2400AN | CPL-AVX-DB0603N-002 | 0603 | 6 | S-Parameters | SS | ||
DB0603N3000AN | CPL-AVX-DB0603N-003 | 0603 | 6 | S-Parameters | SS | ||
DB0603N3500AN | CPL-AVX-DB0603N-004 | 0603 | 6 | S-Parameters | SS | ||
PC2025A2100 | CPL-AVX-PC2025A-001 | 2025 | 6 | S-Parameters | SS | ||
PC2025A2700 | CPL-AVX-PC2025A-002 | 2025 | 6 | S-Parameters | SS |
More Info |
![]() |
![]() |
Body Style | Max Freq (GHz) | Part Values | Downloads | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accu-L(L0201) | IND-AVX-0201-001 | 0201 | 24 | 0.33-3.3 nH | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
Accu-L(L0402) | IND-AVX-0402-001 | 0402 | 20 | 0.82-6.8 nH | SS: PS: VS: | ||
Accu-L(L0603) | IND-AVX-0603-001 | 0603 | 20 | 1.2-15 nH | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
Accu-L(L0805) | IND-AVX-0805-001 | 0805 | 20 | 1.2-22 nH | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
DLA11017 | IND-AVX-0402-005 | 0402 | 20 | 0.82 - 6.8 nH | SS: VS: PS: | ||
DLA11018 | IND-AVX-0603-002 | 0603 | 20 | 1.2 - 15 nH | SS: PS: VS: | ||
DLA11019 | IND-AVX-0805-002 | 0805 | 20 | 1.2 - 22 nH | SS: PS: VS: | ||
HL02 | IND-AVX-0402-004 | 0402 | 20 | 0.8-32 nH | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
HLC02 | IND-AVX-0402-003 | 0402 | 20 | 0.8-32 nH | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
HLQ02 | IND-AVX-0402-002 | 0402 | 20 | 0.8-32 nH | S-Parameters | SS: PS: VS: | |
MOL | IND-ATC-0402-001 | 0402 | 20 | 0.8 - 32 nH | SS: PS: VS: |
More Info |
![]() |
![]() |
Body Style | Max Freq (GHz) | Part Values | Downloads | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP03A5425 | DPL-AVX-DP03A-001 | 0603 | 10 | S-Parameters | SS | ||
DP03B5425 | DPL-AVX-DP03B-001 | 0603 | 10 | S-Parameters | SS | ||
DP03C1580 | DPL-AVX-DP03C-001 | 0603 | 10 | SS | |||
DP05A1920 | DPL-AVX-DP05A-001 | 0805 | 10 | S-Parameters | SS | ||
DP05A1940 | DPL-AVX-DP05A-002 | 0805 | 10 | S-Parameters | SS | ||
DP05A5250 | DPL-AVX-DP05A-003 | 0805 | 7 | S-Parameters | SS | ||
DP05B5425 | DPL-AVX-DP05B-001 | 0805 | 7 | S-Parameters | SS | ||
DP06A1945 | DPL-AVX-DP06A-001 | 0806 | 5 | S-Parameters | SS | ||
DP06A2180 | DPL-AVX-DP06A-002 | 0806 | 6 | SS | |||
DP06B2180 | DPL-AVX-DP06B-001 | 0806 | 6 | SS |
Title | Author | Date | |
---|---|---|---|
![]() |
Modelithics® Kyocera-AVX MVP Library | 1/22/2020 |
Title | Author | Date | Example File | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Model-Based Optimization Outperforms LNA Datasheet Specifications | Modelithics, Inc. | 4/16/2021 | |
![]() |
A Case Study in Successful First-Pass Filter Design | Bill Weedon, Applied Radar, Inc. & Chris DeMartino, Modelithics | 1/31/2021 | |
![]() |
Moving Beyond S-Parameter Files: Advanced Scalable and 3D EM Models for Passive Devices | Larry Dunleavy, The University of South Florida, Tampa, Fla. & Modelithics Inc. Tampa, Fla., Hugo Morales, Chris DeMartino and Isabella Bedford , Modelithics Inc., Tampa, Fla. | 3/31/2020 | |
![]() |
An Efficient and Accurate High-Frequency Diplexer, Duplexer, Triplexer, and N-Plexer Design Flow | Jeff Kahler | 11/26/2019 |
Title | Author | Date | Example | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Understanding S-Parameter Vs. Equivalent Circuit-based Models For RLC Component Simulations In Keysight ADS And Genesys | Modelithics: Scott Skidmore, Laura Levesque, And Scott Muir, Along With Jason Boh And How-siang of Keysight Technologies | 12/4/2014 | |
![]() |
Understanding S-Parameter Vs Equivalent Circuit-based Models For RLC Component Simulations With NI/AWR Microwave Office | Modelithics, Inc. | 11/20/2014 |
Title | Author | Date | |
---|---|---|---|
![]() |
Modelithics Releases the COMPLETE Library v22.3 for Keysight Technologies PathWave RF Synthesis (Genesys) | Modelithics, Inc. | 10/27/2022 |
![]() |
Modelithics Releases the COMPLETE Library v22.3 for Keysight Technologies PathWave RF Synthesis (Genesys) | Modelithics, Inc. | 10/27/2022 |
![]() |
Modelithics Releases the COMPLETE Library v22.5 for Keysight Technologies’ PathWave Advanced Design System | Modelithics, Inc. | 10/24/2022 |
![]() |
Modelithics Releases the COMPLETE+3D Library v22.4 for Ansys HFSS | Modelithics, Inc. | 8/17/2022 |
![]() |
AVX Expands Partnership with Modelithics | 9/29/2014 | |
![]() |
Modelithics and AVX Announce New “MVP” Partnership in RF/Microwave Simulation Model Development | 2/21/2014 |
Title ![]() |
Author | Date | Related Files |
---|---|---|---|
Modelithics Advanced Simulation Models – Overview and Tutorial | Modelithics, Inc. | 4/4/2019 | |
Modelithics COMPLETE Library for Sonnet® Suites™ | Modelithics, Inc. | 8/14/2018 | |
Modelithics 5G Library Overview | Modelithics, Inc. | 7/27/2018 | |
Solving RF and Microwave Design Integration Challenges Using 3D Component Modeling (Ansys Sponsored Webinar May 9, 2018, ~ 30 min) | Ansys & Modelithics, Inc. | 5/9/2018 | |
Flexible And Scalable Models For Microwave System Design Success (microapps) | Kevin Kellogg, Jiang Liu, Hetvipatel, Hugo Morales And Larry Dunleavy, Modelithics, Inc. | 6/29/2015 | |
Use Nuhertz & Modelithics in AWR Simulations (PDF) | Nuhertz | 5/20/2013 |
Title | Author | Date | |
---|---|---|---|
![]() |
Modelithics Short Waves: Using Modelithics Models with RFPro in Keysight PathWave ADS | Modelithics, Inc. | 1/11/2022 |
![]() |
Modelithics Short Waves: Discrete Optimization with Modelithics Models in Keysight PathWave ADS | Modelithics, Inc. | 1/11/2022 |
![]() |
Modelithics Short Waves: Utilizing the Tolerance Parameter in Keysight PathWave ADS | Modelithics, Inc. | 1/11/2022 |
![]() |
Deeper Dive: Discrete Part-Value Optimization with AWR and Modelithics Models | Modelithics, Inc. | 2/15/2021 |
Title | Author | Date | |
---|---|---|---|
![]() |
AVX Print Ad November 2020 | Modelithics, Inc. | 11/30/2020 |
![]() |
AVX Print Ad | Modelithics, Inc. | 4/30/2019 |
Title | Author | Date | |
---|---|---|---|
![]() |
New Products Blast July 2022 | Modelithics, Inc. | 7/19/2022 |
Title | Author | Date | |
---|---|---|---|
![]() |
Modelithics Releases the COMPLETE Library v22.3 for Keysight Technologies PathWave RF Synthesis (Genesys) | Modelithics, Inc. | 10/27/2022 |
![]() |
Modelithics Releases the COMPLETE Library v22.3 for Keysight Technologies PathWave RF Synthesis (Genesys) | Modelithics, Inc. | 10/27/2022 |
![]() |
Modelithics Releases the COMPLETE Library v22.5 for Keysight Technologies’ PathWave Advanced Design System | Modelithics, Inc. | 10/24/2022 |
![]() |
Modelithics Releases the COMPLETE+3D Library v22.4 for Ansys HFSS | Modelithics, Inc. | 8/17/2022 |
![]() |
AVX Expands Partnership with Modelithics | 9/29/2014 | |
![]() |
Modelithics and AVX Announce New “MVP” Partnership in RF/Microwave Simulation Model Development | 2/21/2014 |
Title | Author | Date | |
---|---|---|---|
![]() |
EM/Circuit Co-Simulation Made Easy and Accurate with Keysight RFPro and Modelithics Models | Modelithics, Inc. | 1/17/2022 |