Learn how Modelithics empowers engineers with accurate models, advanced characterization, and proven design tools that help bring innovative products to market faster.
Ansys® NuHertz® FilterSolutions provides automated RF and microwave filter design, synthesis and optimization for planar filters. Combined with Modelithics® COMPLETE+3D Library™ surface-mount passive component models, designers can optimize synthesized filter circuits using real component behavior. Interconnect traces, packaging, cross-component coupling and shielding parasitics can be evaluated and compensated through Ansys HFSS® electromagnetic simulation and optimization, helping improve first-pass design success.
Get Started with Modelithics Models in Ansys NuHertz
Modelithics component models are available for Ansys NuHertz, built from real measured data, so you can simulate with measurement-based accuracy without leaving your design environment.
Available Models
Search or filter this table to get to the exact part you need. It lists every model within the Modelithics COMPLETE+3D Library™ for Ansys HFSS.
| Vendor | Part Number | Model | Device Type | Body Style | Max Freq (GHz) | Part Values | Download | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amotech | A60L | CAP-AMH-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 50 | 0.5 – 27 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Amotech | A60Z | CAP-AMH-0201-001-BRK | Capacitor | 0201 | 50 | 0.1 – 10 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Amotech | ABCUA 50S 02X 104 | CAP-AMH-0402-002-BRK | Capacitor | 0402 | 70 | 100 nF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Amotech | ABCUC 061 0XX 104 | CAP-AMH-01005-103-BRK | Capacitor | 01005 | 110 | 100 nF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Amotech | ABCUC 101 0XX 473 | CAP-AMH-01005-102-BRK | Capacitor | 01005 | 110 | 47 nF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Amotech | ABCUC 161 0XX 103 | CAP-AMH-01005-101-BRK | Capacitor | 01005 | 110 | 10 nF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Amotech | ABCUC 16S 01x 103 | CAP-AMH-0201-202-BRK | Capacitor | 01005 | 70 | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Broad Band Capacitor Substrate Scalable | |
| Amotech | ABCUC 16S 01X 104 | CAP-AMH-0201-103-BRK | Capacitor | 0201 | 110 | 100 nF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Coilcraft | 0603CS | IND-CLC-0603-101-S | Inductor | 0603 | 20 | 1.6 – 390 nH | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Darfon | C0603NP0 | CAP-DAR-0201-001-BRK | Capacitor | 0201 | 20 | 0.2-18 pF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Infineon Technologies | BAS40 | SKD-INF-ST23-001-S | Schottky | SOT-23 | 7 | Not Available | Non-Linear Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| International Manufacturing Services, Inc. | IMS2533 | ATT-IMS-0603-002-S | Attenuator | 0603 | 40 | 0 – 10 dB | S-Parameters | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R05L | CAP-JOH-0201-201-BRK | Capacitor | 0201 | 20 | 0.1 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Johanson Technology | R07S | CAP-JOH-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 20 | 0.1 – 33 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Johanson Technology | R07S | CAP-JOH-0603-001-BRK | Capacitor | 0603 | 20 | 0.1 pF – 100 pF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| KEMET | C0402 (C0G) | CAP-KMT-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 15 | 10 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| KEMET | C0402 (X5R) | CAP-KMT-0402-003-BRK | Capacitor | 0402 | 15 | 0.1 – 1 uF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| KEMET | C0402 (X7R) | CAP-KMT-0402-002-BRK | Capacitor | 0402 | 10 | 470 – 100,000 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| KEMET | C0805 (NP0) | CAP-KMT-0805-001-S | Capacitor | 0805 | 10 | 1 – 680 pF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| KEMET | CBR02 | CAP-KMT-0201-201-BRK | Capacitor | 0201 | 50 | 0.1 – 39 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| KEMET | CBR04 | CAP-KMT-0402-104-BRK | Capacitor | 0402 | 50 | 0.1 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| KEMET | CBR04 Auto | CAP-KMT-0402-005-BRK | Capacitor | 0402 | 50 | 0.1 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Knowles | C04BL121X | CAP-DLI-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 40 | 120 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Knowles | C04UL | CAP-DLI-0402-002-BRK | Capacitor | 0402 | 40 | 0.1 – 10 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Knowles | CL1008 | IND-KNW-1008-001 | Inductor | 1008 | 15 | 12 – 820 nH | Not Available | 3D |
| Knowles | H Range | CAP-SYF-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 50 | 0.1 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Knowles | Milli-cap | CAP-DLI-MILLI-001-BRK | Capacitor | 0402 | 40 | 0.3 – 82 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| KOA Speer electronics | HFC1005 | CAP-KOA-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 10 | 0.2 – 0.6 pF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| KOA Speer electronics | RK731H(RK73B) | RES-KOA-0201-201-BRK | Resistor | 0201 | 20 | 0 – 1M Ohms | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| KOA Speer electronics | RK73x1E(RK73H) | RES-KOA-0402-101-BRK | Resistor | 0402 | 10 | 1 – 4.75M Ohms | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| KOA Speer electronics | RK73x1J | RES-KOA-0603-101-S | Resistor | 0603 | 10 | 1 – 1M Ohms | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| KOA Speer electronics | RK73x2E | RES-KOA-1210-001-BRK | Resistor | 1210 | 20 | 1 – 10M Ohms | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Kyocera-AVX | 600S | CAP-AVX-600S-001-S | Capacitor | 0603 | 20 | 0.1 – 100 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Kyocera-AVX | 800B | CAP-AVX-800B-001-S | Capacitor | Case B | 20 | 0.1 – 1000 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Kyocera-AVX | Accu-P 0201 | CAP-AVX-0201-004-S | Capacitor | 0201 | 40 | 0.05 – 22 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Mini-Circuits | HFCN-2700+ | HPF-MCL-HFCN2700-001-S | High Pass Filter | FV1206 | 10 | Model S-Parameters | Substrate Scalable | |
| Mini-Circuits | RCAT | ATT-MCL-RCAT-001-S | Attenuator | LZ1737 | 30 | 0 – 30 dB | S-Parameters | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Mini-Circuits | RCAT | ATT-MCL-RCAT-002-S | Attenuator | LZ1737 | 10 | 0 – 30 dB | S-Parameters | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Mini-Circuits | YAT | ATT-MCL-YAT-001-S | Attenuator | MC1630 | 30 | 0-30 dB | S-Parameters | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Mini-Circuits | YAT | ATT-MCL-YAT-002-S | Attenuator | MC1630 | 10 | 0 – 30 dB | S-Parameters | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Murata | GJM02 | CAP-MUR-01005-203-BRK | Capacitor | 01005 | 30 | 0.2 – 22 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Murata | GJM03 | CAP-MUR-0201-004-BRK | Capacitor | 0201 | 20 | 0.2 – 33 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Murata | GJM03 | CAP-MUR-0201-104-BRK | Capacitor | 0201 | 67 | 0.2 – 33 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Murata | GJM15 | CAP-MUR-0402-004-BRK | Capacitor | 0402 | 18 | 0.1 – 20 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Murata | GQM1555C | CAP-MUR-0402-005-BRK | Capacitor | 0402 | 50 | 0.1 – 47 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Murata | GRM022 (C0G) | CAP-MUR-01005-201-BRK | Capacitor | 01005 | 10 | Not Available | 3D Brick EM Models™ | |
| Murata | GRM022 (X5R) | CAP-MUR-01005-105-BRK | Capacitor | 01005 | 50 | 56 – 470,000 pF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Murata | GRM022 (X5R,X7R) | CAP-MUR-01005-002-BRK | Capacitor | 01005 | 14 | 100 – 10,000 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Murata | GRM022 (X7R) | CAP-MUR-01005-104-BRK | Capacitor | 01005 | 50 | 56 – 1000 pF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Murata | GRM0335C1E | CAP-MUR-0201-302-BRK | Capacitor | 0201 | 20 | 0.1 – 120 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Murata | GRM1555C1H | CAP-MUR-0402-101-BRK | Capacitor | 0402 | 20 | 0.2 – 1000 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Murata | GRM155R71E | CAP-MUR-0402-003-BRK | Capacitor | 0402 | 10 | 4.7 – 47 nF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Murata | GRM155R71H 102 | CAP-MUR-0402-102-BRK | Capacitor | 0402 | 10 | 220 – 4700 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Murata | GRM2165C2A GRM21BR72A | CAP-MUR-0805-001-S | Capacitor | 0805 | 9 | 10 – 470 pF | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Passive Plus | 01005BB, Ultra-low ESR | CAP-PPI-01005BB-001-BRK | Capacitor | 01005 | 16 | 0.1 uF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Passive Plus | 0201BB104 | CAP-PPI-0201BB-001-BRK | Capacitor | 0201 | 65 | 0.1 uF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Passive Plus | 0201N, Ultra-low ESR | CAP-PPI-0201N-001-BRK | Capacitor | 0201 | 20 | 0.1 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Passive Plus | 0402N, Ultra-low ESR | CAP-PPI-0402N-001-BRK | Capacitor | 0402 | 20 | 0.1 – 33 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Piconics | CC10T40K240G5-C | IND-PIC-CONE-SERS-401 | Inductor | SMT Conical | 67 | 0.047 uH | Not Available | Substrate Scalable |
| Piconics | CC10T40K240G5-C | IND-PIC-CONE-SHNT-401 | Inductor | SMT Conical | 67 | 0.047 uH | Not Available | Substrate Scalable |
| Piconics | CC36T44K240G5-C | IND-PIC-CONE-SERS-301 | Inductor | SMT Conical | 67 | 0.6 uH | Not Available | Substrate Scalable |
| Piconics | CC36T44K240G5-C | IND-PIC-CONE-SHNT-301 | Inductor | SMT Conical | 67 | 0.6 uH | Not Available | Substrate Scalable |
| Piconics | MK Series | IND-PIC-COIL-001 | Inductor | Air Coil | 67 | 8 – 140 nH | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Presidio | 0402UP | CAP-PRS-0402-002-BRK | Capacitor | 0402 | 40 | 0.1 – 24 pF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Broad Band Capacitor Orientation Selectable |
| Presidio | BB0201X7R103M | CAP-PRS-0201-001-BRK | Capacitor | 0201 | 60 | 10 nF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Broad Band Capacitor |
| Presidio | BB0402X7R104M2 | CAP-PRS-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 60 | 0.1 uF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Broad Band Capacitor |
| Presidio | BB0502X7R104M | CAP-PRS-0502-001-S | Capacitor | 0502 | 50 | DC Block | Not Available | Broad Band Capacitor Substrate Scalable |
| Qorvo | RF2878 | AMPXP-RFMD-RF2878-001-S | Amplifier | IC | 2.5 | Not Available | 3rd Order IMD Validated Load Pull Non-Linear Substrate Scalable X-Parameter Model | |
| RJR Technologies | QFN01 | PKG-RJR-QFN01-101-S | Package | LCP | 50 | Not Available | Broad Band Capacitor | |
| Samsung Electronics | CL02CxxxxxxA | CAP-SAM-01005-001-BRK | Capacitor | 01005 | 30 | 0.2-100 pF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Samsung Electronics | CL02CxxxxxxG | CAP-SAM-01005-002-BRK | Capacitor | 01005 | 30 | 0.4-27 pF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Samsung Electronics | CL03C | CAP-SAM-0201-001-BRK | Capacitor | 0201 | 20 | 0.2-27 pF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Smiths Interconnect | TT9 | ATT-SINT-TT9-001-S | Attenuator | SMT | 30 | 0 – 10 dB | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Taiyo Yuden | EMK042 101 | CAP-TAI-01005-101-BRK | Capacitor | 01005 | 30 | 0.5 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Taiyo Yuden | EMK063 | CAP-TAI-0201-003-BRK | Capacitor | 0201 | 10 | 120 – 10,000 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Taiyo Yuden | JMK042 LMK042 | CAP-TAI-01005-002-BRK | Capacitor | 01005 | 20 | 100 – 10,000 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Taiyo Yuden | JMK063 | CAP-TAI-0201-002-BRK | Capacitor | 0201 | 10 | 22000 – 220000 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Taiyo Yuden | TMK063 | CAP-TAI-0201-001-BRK | Capacitor | 0201 | 10 | 10 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Taiyo Yuden | TVS042 | CAP-TAI-01005-103-BRK | Capacitor | 01005 | 50 | 0.2 – 22 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Taiyo Yuden | UMK105 | CAP-TAI-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 20 | 0.5 – 330 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| TDK | C0402C0G | CAP-TDK-01005-001-BRK | Capacitor | 01005 | 30 | 0.2 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| TDK | C0603C0G | CAP-TDK-0201-401-BRK | Capacitor | 0201 | 20 | 0.2 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| TDK | C1005CH | CAP-TDK-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 15 | 0.5 – 33 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| TDK | C1005X5R | CAP-TDK-0402-002-BRK | Capacitor | 0402 | 20 | 33 – 220 nF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| TDK | CGA1A2COG | CAP-TDK-0201-002-BRK | Capacitor | 0201 | 50 | 100 – 10,000 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| TDK | CGA1A2X7R | CAP-TDK-0201-003-BRK | Capacitor | 0201 | 50 | 90 – 10,000 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| TDK | CGB1T3X5R0J104M | CAP-TDK-0201-004-BRK | Capacitor | 0201 | 50 | 0.1 uF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| TDK | MLG1608B | IND-TDK-0603-002-S | Inductor | 0603 | 26 | 1 – 100 nH | Not Available | Broad Band Capacitor Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Toko | LL2012-FHL | IND-TKO-0805-002-S | Inductor | 0805 | 9 | 3.3 – 680 nH | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Vishay | CH02016 | RES-VIS-0201-001-BRK | Resistor | 0201 | 67 | 10 – 500 Ohms | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ |
| Vishay | VJ0402 | CAP-VIS-0402-102-BRK | Capacitor | 0402 | 40 | 0.1 – 82 pF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Broad Band Capacitor Orientation Selectable |
| Vishay-Barry | RE0805CT | RES-BAI-0805-001-S | Resistor | 0805 | 10 | 50 – 100 Ohm | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Substrate Scalable |
| Würth Elektronik | WCAP-CSRF(NP0) | CAP-WTH-0201-001-BRK | Capacitor | 0201 | 50 | Not Available | 3D Brick EM Models™ | |
| Würth Elektronik | WCAP-CSRF(NP0) | CAP-WTH-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 30 | Not Available | 3D Brick EM Models™ | |
| Würth Elektronik | WCAP-CSRF(NP0) | CAP-WTH-0402-101-BRK | Capacitor | 0402 | 50 | Not Available | 3D Brick EM Models™ Broad Band Capacitor | |
| Würth Elektronik | WE-MK | IND-WTH-0402-001-S | Attenuator | 0402 | 30 | 1 – 270 nH | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Yageo | AQ0402 | CAP-YAG-0402-002-BRK | Capacitor | 0402 | 50 | .01 – 100 | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Yageo | CQ0201 | CAP-YAG-0201-001-BRK | Capacitor | 0201 | 50 | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable | |
| Yageo | CQ0402 | CAP-YAG-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 50 | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
News and Resources
Explore recent news, design examples, videos, technical literature, including: application notes, blogs, published articles, white papers, and more for Ansys NuHertz. Discover the latest technologies, resources and insights to support your design and development efforts.
Technical Resources and Support
Put Measurement-Based Models to Work With Ansys NuHertz
Request a free trial or ask about licensing options for your team.