Learn how Modelithics empowers engineers with accurate models, advanced characterization, and proven design tools that help bring innovative products to market faster.
RFMW is a specialty electronics distribution company focused exclusively on serving customers that require RF, microwave, and power components and semiconductors, as well as component engineering support. The company continues to expand its list of products from selective suppliers with RF, microwave, and power management leaders. RFMW deploys a highly experienced, technically skilled team to assist customers with component selection and fulfillment and offers a one-stop shop for any customer’s specific requirements.
RFMW Proudly Represents These Leading Manufacturers with Available Modelithics Models:
Get Started with High-Accuracy Modelithics Models for RFMW Represented Brands.
Modelithics models for components available through RFMW are built from real measured data, so you can simulate with measurement-based accuracy before a part ever reaches the board.
Available Models
Search or filter this table to get to the exact part you need for models within the Modelithics COMPLETE Library™ for vendors represented by RFMW. To review the full list of available Modelithics models, visit: Modelithics Model Listing.
| Vendor | Part Number | Model | Device Type | Body Style | Max Freq (GHz) | Part Values | Download | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CML Micro | MWT-1 | MES-MWT-MWT-1-High-Idss | MESFET | 79A | 26 | Not Available | 3rd Order IMD Validated Bondwire De-Embedding Load Pull Noise Parameter Non-Linear Temperature Scalable | |
| CML Micro | MWT-1 | MES-MWT-MWT-1-Low-Idss | MESFET | 79A | 26 | Not Available | 3rd Order IMD Validated Bondwire De-Embedding Load Pull Noise Parameter Non-Linear Temperature Scalable | |
| CML Micro | MwT-11F | MES-MWT-MWT11F-001 | GaAs FET | 71 Package | 30 | Not Available | 3rd Order IMD Validated Bondwire De-Embedding Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| CML Micro | MwT-1F | MES-MWT-MWT1F-001 | GaAs FET | 70,71 & 73 Packages | 40 | Not Available | 3rd Order IMD Validated Bondwire De-Embedding Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| CML Micro | MwT-3F | MES-MWT-MWT3F-001 | GaAs FET | 70,71 & 73 Packages | 40 | Not Available | 3rd Order IMD Validated Bondwire De-Embedding Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| CML Micro | MwT-7 | MES-MWT-MWT7 | MESFET | 79A | 40 | Not Available | Flicker Noise (1/F) Noise Parameter Non-Linear | |
| CML Micro | MwT-7F | MES-MWT-MWT7F-001 | GaAs FET | 70,71 & 73 Packages | 40 | Not Available | 3rd Order IMD Validated Bondwire De-Embedding Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| CML Micro | MwT-9F | MES-MWT-MWT9F-001 | GaAs FET | 70,71 & 73 Packages | 40 | Not Available | 3rd Order IMD Validated Bondwire De-Embedding Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Guerrilla RF | GRF0005 | GaN HEMT | 16 pin 3x3mm QFN | Not Available | Non-Linear | |||
| Guerrilla RF | GRF0005 | HMT-GUR-GRF0005-001 | HEMT | 16 pin 3x3mm QFN | 12 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Guerrilla RF | GRF0010 | HMT-GUR-GRF0010-001 | HEMT | 16 pin 3x3mm QFN | 8 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Guerrilla RF | GRF0012 | GaN HEMT | 16 pin 3x3mm QFN | Not Available | Non-Linear | |||
| Guerrilla RF | GRF0012 | HMT-GUR-GRF0012-001 | HEMT | 16 pin 3x3mm QFN | 12 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Guerrilla RF | GRF0020 | HMT-GUR-GRF0020-001 | HEMT | 16 pin 3x3mm QFN | 7 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Guerrilla RF | GRF0030 | HMT-GUR-GRF0030-001 | HEMT | 16 pin 3x3mm QFN | 8 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Guerrilla RF | GRF0051 | GaN HEMT | 16 pin 3x3mm QFN | Not Available | Non-Linear | |||
| Guerrilla RF | GRF0065 | HMT-GUR-GRF0065-001 | HEMT | 14 pin 6x3mm QFN | 3.7 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Guerrilla RF | GRF0090 | HMT-GUR-GRF0090-001 | HEMT | 14 pin 6x3mm QFN | 3.7 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Guerrilla RF | GRF0110 | GaN HEMT | 16 pin 3x3mm QFN | Not Available | Non-Linear | |||
| Guerrilla RF | GRF0135 | HMT-GUR-GRF0135-001 | HEMT | 14 pin 6x3mm QFN | 3.2 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Guerrilla RF | GRF0150 | GaN HEMT | 16 pin 3x3mm QFN | Not Available | Non-Linear | |||
| Guerrilla RF | GRF2070 | AMPSP-GUR-GRF2070-001 | Amplifier | 8-pin 2x2mm DFN | 8 | S-Parameters | Noise Parameter S-Parameter Data Model | |
| Guerrilla RF | GRF2071 | AMPSP-GUR-GRF2071-001 | Amplifier | 8-pin 2x2mm DFN | 8 | S-Parameters | Noise Parameter S-Parameter Data Model | |
| Guerrilla RF | GRF2072 | AMPSP-GUR-GRF2072-001 | Amplifier | 8-pin 2x2mm DFN | 8 | S-Parameters | Noise Parameter S-Parameter Data Model | |
| Guerrilla RF | GRF2073 | AMPSP-GUR-GRF2073-001 | Amplifier | 8-pin 2x2mm DFN | 8 | S-Parameters | Noise Parameter S-Parameter Data Model | |
| Guerrilla RF | GRF2093 | AMPSP-GUR-GRF2093-001 | Amplifier | 6-pin 1.5×1.5mm DFN | 8 | S-Parameters | Noise Parameter S-Parameter Data Model | |
| Guerrilla RF | GRF2100 | AMPSP-GUR-GRF2100-001 | Amplifier | 6-pin 1.5×1.5mm DFN | 8 | S-Parameters | Noise Parameter S-Parameter Data Model | |
| Guerrilla RF | GRF2106 | AMPSP-GUR-GRF2106-001 | Amplifier | 6-pin 1.5×1.5mm DFN | 8 | S-Parameters | Noise Parameter S-Parameter Data Model | |
| Guerrilla RF | GRF2501 | AMPSP-GUR-GRF2501-001 | Amplifier | 6-pin 1.5×1.5mm DFN | 8 | S-Parameters | Noise Parameter S-Parameter Data Model | |
| Guerrilla RF | GRF4002 | AMPSP-GUR-GRF4002-001 | Amplifier | 6-pin 1.5×1.5mm DFN | 8 | S-Parameters | Noise Parameter S-Parameter Data Model | |
| Guerrilla RF | GRF4014 | AMPSP-GUR-GRF4014-001 | Amplifier | 6-pin 1.5×1.5mm DFN | 8 | S-Parameters | Noise Parameter S-Parameter Data Model | |
| Johanson Technology | L-05Cxxx | IND-JOH-0201-001 | Inductor | 0201 | 20 | 1 – 39 nH | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | L-07Cxxx | IND-JOH-0402-002 | Inductor | 0402 | 20 | 1 – 120 nH | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | L-07Wxxx | CAP-JOH-0402-001-S | Capacitor | 0402 | 20 | 0.1 – 33 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Substrate Scalable |
| Johanson Technology | L-07Wxxx | IND-JOH-0402-001 | Inductor | 0402 | 20 | 1 – 120 nH | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | L-14C | IND-JOH-0603-001 | Inductor | 0603 | 50 | 1 – 220 nH | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | L-14W | IND-JOH-0603-002 | Inductor | 0603 | 50 | 2 – 470 nH | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | QCCF | CAP-JOH-0402-002 | Capacitor | 0402 | 50 | 0.1 – 33 pF | Not Available | Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | QCCP | CAP-JOH-0603-002 | Capacitor | 0603 | 40 | 0.2 – 100 pF | Not Available | Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | QCCT | CAP-JOH-0805-003 | Capacitor | 0805 | 30 | 0.3 – 220 pF | Not Available | Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R05L | CAP-JOH-0201-001 | Capacitor | 0201 | 20 | 0.1 pF – 100 pF | S-Parameters | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R05L | CAP-JOH-0201-101 | Capacitor | 0201 | 20 | 0.2 pF – 56 pF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R05L | CAP-JOH-0201-201 | Capacitor | 0201 | 20 | 0.1 – 100 pF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R05L | CAP-JOH-0201-201-BRK | Capacitor | 0201 | 20 | 0.1 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Johanson Technology | R05L | CAP-JOH-0201-201-S | Capacitor | 0201 | 20 | 0.1 – 100 pF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R05L | CAP-JOH-0201-201-S-BRK | Capacitor | 0201 | 20 | 0.1 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Johanson Technology | R07S | CAP-JOH-0402-001 | Capacitor | 0402 | 20 | 0.1 – 33 pF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R07S | CAP-JOH-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 20 | 0.1 – 33 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Johanson Technology | R07S | CAP-JOH-0402-001-S-BRK | Capacitor | 0402 | 20 | 0.1 – 33 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Johanson Technology | R07S | CAP-JOH-0603-001-BRK | Capacitor | 0603 | 20 | 0.1 pF – 100 pF | Not Available | 3D 3D Brick EM Models™ Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R14S | CAP-JOH-0603-001 | Capacitor | 0603 | 10 | 0.1 pF – 100 pF | S-Parameters | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R14S | CAP-JOH-0603-101 | Capacitor | 0603 | 20 | 12 pF | Not Available | 3D |
| Johanson Technology | R14S | CAP-JOH-0603-101 | Capacitor | 0603 | 20 | 0.1 – 100 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R14S | CAP-JOH-0603-101-BRK | Capacitor | 0603 | 20 | 0.1 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Johanson Technology | R15G | CAP-JOH-0805-002 | Capacitor | 0805 | 20 | 0.3 – 100 pF | Not Available | Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R15S | CAP-JOH-0805-001 | Capacitor | 0805 | 20 | 0.1 pF – 220pF | Not Available | Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | R15S | CAP-JOH-0805-101 | Capacitor | 0805 | 20 | 0.1 – 220 pF | Not Available | Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Johanson Technology | S42E | CAP-JOH-S42E-001 | Capacitor | 1111 | 6 | 0.2 – 1000 pF | Not Available | Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | 0805J | Capacitor | 0805 | 3.9 pF – 1 uF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable | ||
| Knowles | 1206J | Capacitor | 1206 | 22 – 100 nF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable | ||
| Knowles | 1210J | Capacitor | 1210 | 2.2 – 47 nF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable | ||
| Knowles | 22252 | CAP-SYF-2225-001 | Capacitor | 2225 | 20 | 1 – 10000 pF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | 40402 | CAP-SYF-4040-002 | Capacitor | 4040 | 10 | 1 – 8200 pF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | 4040J | CAP-SYF-4040-001 | Capacitor | 4040 | 10 | 1.2 – 5100 pF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | C04BL121X | CAP-DLI-0402-001 | Capacitor | 0402 | 40 | 120 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | C04BL121X | CAP-DLI-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 40 | 120 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Knowles | C04UL | CAP-DLI-0402-002 | Capacitor | 0402 | 40 | 0.1 – 10 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | C04UL | CAP-DLI-0402-002-BRK | Capacitor | 0402 | 40 | 0.1 – 10 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Knowles | C06BL | CAP-DLI-0603-002 | Capacitor | 0603 | 40 | DC Block | Not Available | Broad Band Capacitor Orientation Selectable Pad Scaling Substrate Scalable |
| Knowles | C06CF | CAP-DLI-0603-003 | Capacitor | 0603 | 40 | 0.1 – 47 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | C06UL | CAP-DLI-0603-001 | Capacitor | 0603 | 20 | 0.1 – 47 pF | S-Parameters | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | C08BL102X | CAP-DLI-0805-003 | Capacitor | 0805 | 40 | 1000 pF & 2400 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Substrate Scalable |
| Knowles | C08BL242X | CAP-DLI-0805-002 | Capacitor | 0805 | 40 | DC Block | Not Available | Broad Band Capacitor Orientation Selectable Pad Scaling Substrate Scalable |
| Knowles | C11UL | CAP-DLI-C11UL-001 | Capacitor | Case A | 30 | 0.1 pF – 100 pF | S-Parameters | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | CL0402 | Attenuator | 0402 | 4.7 – 47 nH | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable | ||
| Knowles | CL0603 | Attenuator | 0603 | 10 – 150 nH | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable | ||
| Knowles | CL0805 | Attenuator | 0805 | 22 – 3300 nH | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable | ||
| Knowles | CL1008 | Attenuator | 1008 | 82 – 1000 nH | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable | ||
| Knowles | CL1008 | IND-KNW-1008-001 | Inductor | 1008 | 15 | 12 – 10000 nH | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | CL1008 | IND-KNW-1008-001 | Inductor | 1008 | 15 | 12 – 820 nH | Not Available | 3D |
| Knowles | DR02F92QxxxxDYB | RSN-KNW-DR02F92QY-001 | Resonator | Tabbed Coaxial | 8 | 900 – 1900 MHz | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | DR04F98QxxxxDGB | RSN-KNW-DR04F98QG-001 | Resonator | Tabless Coaxial | 6 | 600 – 1900 MHz | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | DR04F98QxxxxDYB | RSN-KNW-DR04F98QY-001 | Resonator | Tabbed Coaxial | 6 | 600 – 1900 MHz | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | DR06F36QxxxxDYB | RSN-KNW-DR06F36QY-001 | Resonator | Tabbed Coaxial | 5 | 600 – 1900 MHz | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | DR06F98QxxxxDYB | RSN-KNW-DR06F98QY-001 | Resonator | Tabbed Coaxial | 5 | 600 – 1500 MHz | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | H Range | CAP-SYF-0402-001-BRK | Capacitor | 0402 | 50 | 0.1 – 100 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Knowles | H Range (0402) | CAP-SYF-0402-001 | Capacitor | 0402 | 50 | 0.1 – 100 pF | S-Parameters | Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | H Range (0805) | CAP-SYF-0805-001 | Capacitor | 0805 | 30 | 0.2 – 1500 pF | Not Available | Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | High Q Ultra Low ESR | CAP-SYF-0603-001 | Capacitor | 0603 | 20 | 0.5 – 100 pF | S-Parameters | Orientation Selectable Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | JR030 | CAP-VLT-JR030-001 | Capacitor | JR030 | 6 | 0.8 – 4 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | JR060 | CAP-VLT-JR060-001 | Capacitor | JR060 | 6 | 2 – 6 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | JR100 | CAP-VLT-JR100-001 | Capacitor | JR100 | 6 | 2 – 10 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | JR150 | CAP-VLT-JR150-001 | Capacitor | JR150 | 6 | 3 – 15 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | JR200 | CAP-VLT-JR200-001 | Capacitor | JR200 | 6 | 4.5 – 20 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | JR300 | CAP-VLT-JR300-001 | Capacitor | JR300 | 6 | 5.5 – 30 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | JR400 | CAP-VLT-JR400-001 | Capacitor | JR400 | 6 | 8 – 4- pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | JR500 | CAP-VLT-JR500-001 | Capacitor | JR500 | 6 | 8 – 50 pF | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | JRxxx | JM_CAP_SYF | Capacitor | Not Available | ||||
| Knowles | Milli-cap | CAP-DLI-MILLI-001-BRK | Capacitor | 0402 | 40 | 0.3 – 82 pF | Not Available | 3D Brick EM Models™ |
| Knowles | Millicap | CAP-DLI-MILLI-001 | Capacitor | 0402 | 40 | 0.3 – 82 pF | Not Available | Pad Scaling Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | MIN02 | CAP-CDE-2220-001 | Capacitor | 2220 | 4 | 1 – 270 pF | Not Available | Part Value Scalable Substrate Scalable |
| Knowles | Opticap | CAP-DLI-OPTI-001 | Capacitor | 0603 | 35 | DC Block | Not Available | Broad Band Capacitor Pad Scaling Substrate Scalable |
| Marki Microwave | MM1-0626HSM | MIX-MAR-MM10626HSM-001 | Mixer | MMIC | 27 | Not Available | Broad Band Capacitor | |
| Marki Microwave | MM1-1453HSM | MIX-MAR-MM11453HSM-001 | Mixer | MMIC | 60 | Not Available | Broad Band Capacitor | |
| Marki Microwave | MM2-0530HSM | MIX-MAR-MM20530HSM-001 | Mixer | MMIC | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor | |
| Microchip | GC1500879 | VAR-MIC-GC1500879-001 | Varactor | Chip | 20 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4220 | PIN-MCP-GC4220-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4270 | PIN-MCP-GC4270-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4490 | PIN-MCP-GC4490-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4701 | PIN-MCP-GC4701-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4702 | PIN-MCP-GC4702-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4711 | PIN-MCP-GC4711-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4712 | PIN-MCP-GC4712-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4713 | PIN-MCP-GC4713-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4721 | PIN-MCP-GC4721-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4722 | PIN-MCP-GC4722-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4723 | PIN-MCP-GC4723-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4731 | PIN-MCP-GC4731-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4732 | PIN-MCP-GC4732-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4741 | PIN-MCP-GC4741-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4742 | PIN-MCP-GC4742-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GC4750 | PIN-MCP-GC4750-001 | PIN Diode | Chip | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | GMV3347-GM1 | VAR-MCP-GMV3347GM1-001 | Varactor | Gigamite | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| Microchip | KV2151 | VAR-MCP-KV2151-001 | Varactor | Chip | 30 | Not Available | Bondwire De-Embedding Broad Band Capacitor Non-Linear Temperature Scalable | |
| Microchip | MMP4401-GM2 | PIN-MCP-MMP4401GM2-001 | PIN Diode | Chip | Not Available | |||
| Microchip | MMP4402GM2 | PIN-MCP-MMP4402GM2-001 | PIN Diode | 805 | 20 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| Microchip | MMP4403GM2 | PIN-MCP-MMP4403GM2-001 | PIN Diode | 805 | 20 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| Microchip | MMP4404GM2 | PIN-MCP-MMP4404GM2-001 | PIN Diode | 805 | 20 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| Microchip | MMP4405GM2 | PIN-MCP-MMP4405GM2-001 | PIN Diode | 805 | 20 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| Microchip | MP6250-P2715 | PIN-MCP-MP6250P2715-001 | PIN Diode | Chip | 20 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| Microchip | MPL4700 | Limiter | SOD-323 | Not Available | Non-Linear | |||
| Microchip | MPL4701 | Limiter | SOD-323 | Not Available | Non-Linear | |||
| Microchip | MPL4702 | Limiter | SOD-323 | Not Available | Non-Linear | |||
| Microchip | MPL4703 | Limiter | SOD-323 | Not Available | Non-Linear | |||
| Microchip | MPP4204206 | PIN-MCP-MPP4204206-001 | PIN Diode | SOD-323 | 30 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| Microchip | MPP4205-206 | PIN Diode | Chip | Not Available | ||||
| Microchip | MV31001-P00 | Varactor | Chip | Not Available | ||||
| Microchip | MV3903-P2010 | VAR-MCP-MV3903P2010-001 | Varactor | 603 | 67 | Not Available | Non-Linear Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| Microchip | MV3903-P2010 | VAR-MCP-MV3903P2010-101 | Varactor | 201 | 110 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Pad Scaling Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| Microchip | PMV3350-3RW | Varactor | Chip | Not Available | ||||
| Microchip | SD1495-03 | BJT-MSI-SD1495 | NPNBJT | M142 | 1.5 | Not Available | Load Pull Non-Linear | |
| Microchip | UMX9989AP | PIN-MCP-UMX9989AP-001 | PIN Diode | Chip | 2 | Not Available | Broad Band Capacitor Non-Linear Substrate Scalable Temperature Scalable | |
| Microchip | UPP9401 | PIN-MIC-PMITE-001 | PIN Diode | Powermite | 4 | Not Available | Non-Linear Substrate Scalable | |
| Qorvo | AH101 | AMP-QOR-AH101-001 | Amplifier | MMIC | 15 | Not Available | 3rd Order IMD Validated Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | FPD750 | HMT-QOR-FPD750 | PHEMT | GaAs chip | 40 | Not Available | Load Pull Noise Parameter Non-Linear | |
| Qorvo | NBB-300 | Amplifier | Micro-X package | Not Available | ||||
| Qorvo | NBB-310 | Amplifier | Micro-X package | Not Available | ||||
| Qorvo | NBB-400 | Amplifier | Micro-X package | Not Available | ||||
| Qorvo | NBB-402 | Amplifier | MPGA | Not Available | ||||
| Qorvo | NBB-500 | Amplifier | Micro-X package | Not Available | ||||
| Qorvo | QPD0005 | HMT-QOR-QPD0005-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Broad Band Capacitor Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD0020 | HMT-QOR-QPD0020-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Broad Band Capacitor Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD0030 | HMT-QOR-QPD0030-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Load Pull Non-Linear | |
| Qorvo | QPD0060 | HMT-QOR-QPD0060-001 | GaN HEMT | Package | 4 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD0060 | HMT-QOR-QPD0060-101 | GaN HEMT | Package | 3.6 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1000 | HMT-QOR-QPD1000-001 | GaN HEMT | Package | 4 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1004 | HMT-QOR-QPD1004-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Broad Band Capacitor Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1006 | HMT-QOR-QPD1006-001 | GaN HEMT | Package | 1.8 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1008 | HMT-QOR-QPD1008-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1008L | HMT-QOR-QPD1008L-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1009 | HMT-QOR-QPD1009-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1010 | HMT-QOR-QPD1010-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1011 | HMT-QOR-QPD1011-001 | GaN HEMT | Package | 5 | Not Available | Broad Band Capacitor Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1013 | HMT-QOR-QPD1013-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Broad Band Capacitor Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1014 | HMT-QOR-QPD1014-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1015 | HMT-QOR-QPD1015-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1015L | HMT-QOR-QPD1015L-001 | GaN HEMT | Package | 6 | Not Available | Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
| Qorvo | QPD1016 | HMT-QOR-QPD1016-001 | GaN HEMT | Package | 1.7 | Not Available | Broad Band Capacitor Load Pull Non-Linear Temperature Scalable | |
