Cadence is a pivotal leader in electronic design, building upon more than 30 years of computational software expertise. The company applies its underlying Intelligent System Design strategy to deliver software, hardware and IP that turn design concepts into reality. Cadence customers are the world’s most innovative companies, delivering extraordinary electronic products from chips to boards to systems for the most dynamic market applications including consumer, hyperscale computing, 5G communications, automotive, aerospace, industrial and health.
The Modelithics Library for Cadence Spectre RF Option brings incredible flexibility and accuracy to electronic designs. Modelithics precision measurement-based, scalable RF, and microwave simulation models enable designers to go from concept to product faster and easier, for all types of passive RF and microwave devices. These models for surface-mount devices are a must-have for anyone involved in PCB-based RF and microwave circuit or module design.
Start your next design with the most accurate and well documented RF, Microwave and mm-Wave Simulation models in the industry! Modelithics passive and active, measurement-based simulation models integrate seamlessly with the latest electronic design automation (EDA) simulation tools.
Visit the Modelithics COMPLETE library for more information on the full capabilities and advantages of Modelithics high accuracy models. Our goal is to help you achieve first pass design success!
Click free trial image above to request a FREE trial of Modelithics models, compatible with this MVP’s EDA tool.
Learn more about Cadence® Spectre RF® Option and apply for a free Spectre RF trial.
More Info | Vendor |
![]() |
![]() |
Body Style | Component | Max Freq (GHz) | Part Values | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amotech | A60Z | CAP-AMH-0201-001 | 0201 | Capacitor | 50 | 0.1 to 10 pF | OS, PS, SS, VS | |
Amotech | A60L | CAP-AMH-0402-001 | 0402 | Capacitor | 50 | 0.5 to 27 pF | OS, PS, SS, VS | |
Amotech | A60S | CAP-AMH-0603-001 | 0603 | Capacitor | 30 | 0.1 to 100 pF | OS, PS, SS, VS | |
Amotech | A60F | CAP-AMH-0805-001 | 0805 | Capacitor | 25 | 0.5-240 pF | OS, PS, SS, VS | |
API_Inmet | PPC100-200AW | RES-AFE-100200AW-001 | 100x200 | Resistor | 12 | 50 and 100 Ohms | SS, PS, VS | |
API_Inmet | NPC20-40S | RES-AFE-2040S-001 | 20x40 | Resistor | 30 | 50 and 100 Ohms | SS, PS, VS | |
API_Inmet | NPC50-100W | RES-AFE-50100W-001 | 50x100 | Resistor | 20 | 50 and 100 Ohms | SS, PS, VS | |
API_Inmet | ANC50-100W | RES-AFE-50100W-002 | 50x100 | Resistor | 30 | 50 Ohms | SS, PS | |
API_Inmet | NPC50-50W | RES-AFE-5050W-001 | 50x50 | Resistor | 20 | 50 and 100 Ohms | SS, VS, PS | |
API_Inmet | ANC50-50W | RES-AFE-5050W-002 | 50x50 | Resistor | 30 | 50 Ohms | SS, PS | |
BARRY | RK0603ZZ | RES-BAI-0603-001 | 0603 | Resistor | 10 | 50-100 Ohms | SS, PS | |
BARRY | RE0805CT | RES-BAI-0805-001 | 0805 | Resistor | 10 | 50-100 Ohms | SS, PS | |
BARRY | RY0805CT | RES-BAI-0805-002 | 0805 | Resistor | 10 | 50-100 Ohms | SS, PS | |
BARRY | RE1005CT | RES-BAI-1005-001 | 1005 | Resistor | 10 | 50-100 Ohms | SS, PS | |
BARRY | RY1005CT | RES-BAI-1005-002 | 1005 | Resistor | 10 | 50-100 Ohms | SS, PS | |
BARRY | REC1206CT | RES-BAI-1206-001 | 1206 | Resistor | 10 | 50-100 Ohms | SS, PS | |
BARRY | RYC1206CT | RES-BAI-1206-002 | 1206 | Resistor | 10 | 50-100 Ohms | SS, PS | |
BARRY | RZC1206CT(2-port) | RES-BAI-1206-003 | 1206 | Resistor | 10 | 50-100 Ohms | SS, PS | |
Chilisin | CLH1608 | IND-CHL-0603-001 | 0603 | Inductor | 20 | 1-390 nH | SS, PS, VS | |
Chilisin | CLH2012 | IND-CHL-0805-001 | 0805 | Inductor | 20 | 1.5-470 nH | SS, PS, VS | |
Chilisin | CL2012 | IND-CHL-0805-002 | 0805 | Inductor | 20 | 1.5-470 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 0201DS | IND-CLC-0201-001 | 0201 | Inductor | 20 | 0.5-14 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 0302CS | IND-CLC-0302-001 | 0302 | Inductor | 20 | 0.67-34 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 0402HP | IND-CLC-0402-002 | 0402 | Inductor | 20 | 1.0-220 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 0603LS | IND-CLC-0603-003 | 0603 | Inductor | 47-22,000 nH | |||
Coilcraft | 0603CS | IND-CLC-0603-101 | 0603 | Inductor | 20 | 1.6 - 390 nH | 3D, SS, PS, VS | |
Coilcraft | 0603HP | IND-CLC-0603-102 | 0603 | Inductor | 20 | 1.8-390 nH | SS, VS | |
Coilcraft | 0604HQ | IND-CLC-0604-101 | 0604 | Inductor | 20 | 1.15 - 10.4 nH | SS, VS | |
Coilcraft | 0805HT | IND-CLC-0805-003 | 0805 | Inductor | 14 | 1.8-500 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 0805HQ | IND-CLC-0805-004 | 0805 | Inductor | 14 | 2.5-51 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 0805CS | IND-CLC-0805-102 | 0805 | Inductor | 14 | 3.3 - 680nH | SS, VS | |
Coilcraft | 0906 | IND-CLC-0906-001 | 0906 | Inductor | 10 | 1.65 - 5.4 nH | SS, VS | |
Coilcraft | 1008HQ | IND-CLC-1008-002 | 1008 | Inductor | 10 | 3-100 nH | SS, VS | |
Coilcraft | 1008CT | IND-CLC-1008-004 | 1008 | Inductor | 10 | 4.7-100 nH | SS, VS | |
Coilcraft | 1008CS | IND-CLC-1008-101 | 1008 | Inductor | 10 | 10-8200 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 1008HS | IND-CLC-1008-103 | 1008 | Inductor | 15 | 10-1000 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 1206CS | IND-CLC-1206-001 | 1206 | Inductor | 12 | 3.3-1200 nH | SS, VS | |
Coilcraft | 1606 | IND-CLC-1606-001 | 1606 | Inductor | 10 | 5.6 - 12.55 nH | SS, VS | |
Coilcraft | 4310LC | IND-CLC-4310-001 | 4310 | Inductor | 10 | 1.3-3.5 uH | SS, VS | |
Coilcraft | GA309X | IND-CLC-GA309X-001 | Spring | Inductor | 6 | 3.7-17.5 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 132_xxSM | IND-CLC-MAXI-001 | MAXI | Inductor | 1.5 | 90 - 538 nH | SS, VS | |
Coilcraft | 132-xxSM | IND-CLC-MAXI-101 | MAXI | Inductor | 3 | 90-538 nH | SS, VS | |
Coilcraft | 1812SMS | IND-CLC-MIDI-101 | MIDI | Inductor | 5 | 22-120 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | AxxT | IND-CLC-MINI-001 | MINI | Inductor | 10 | 2.5 - 18.5 nH | 3D, SS, VS | |
Coilcraft | BxxT | IND-CLC-MINI-002 | MINI | Inductor | 5 | 17.5 - 43.3 nH | SS, VS, 3D | |
Coilcraft | 1508 | IND-CLC-MINI-003 | MINI | Inductor | 5 | 5.5-13 nH | SS, VS | |
Coilcraft | 2508 | IND-CLC-MINI-004 | MINI | Inductor | 5 | 16-27 nH | SS, VS | |
Coilcraft | 0402CS | IND-CLC-0402-201 | 0402 | Inductor | 20 | 1 - 120 nH | SM, PS, SS, VS | |
Coilcraft | BCL | IND-CLC-BCL-SERS-001 | Conical | Inductor | 50 | .220 - 8 uH | BB,SS,VS | |
Coilcraft | BCR | IND-CLC-BCR-SERS-001 | Conical | Inductor | 50 | .220 - 8 uH | BB,SS,VS | |
Coilcraft | 1812CS | IND-CLC-1812-001 | 1812 | Inductor | 5 | 1.0-33 uH | BB, PS, SS, VS | |
Coilcraft | 0403HQ | IND-CLC-0403-001 | 0403 | Inductor | 1.9 nH - 18 nH | |||
Coilcraft | 0806SQ | IND-CLC-0806-101 | 0806 | Inductor | 15 | 5.5 - 19.4 Nh | SS, VS | |
Coilcraft | 0908SQ | IND-CLC-0908-101 | 0908 | Inductor | 15 | 8.1 - 27.3 Nh | SS, VS | |
Coilcraft | 1111SQ | IND-CLC-1111-101 | 1111 | Inductor | 10 | 27 - 47 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 1515SQ | IND-CLC-1515-101 | 1515 | Inductor | 10 | 47 - 82 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 2222SQ | IND-CLC-2222-101 | 2222 | Inductor | 10 | 90 -300 Nh | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 0807SQ | IND-CLC-0807-101 | 0807 | Inductor | 15 | 6.9 - 22 Nh | SS, VS | |
Coilcraft | 2929SQ | IND-CLC-2929-101 | 2929 | Inductor | 4 | 330 - 500 nH | SS, PS, VS | |
Coilcraft | 0603CT | IND-CLC-0603-004 | 0603 | Inductor | 50 | 1 – 56 nH | BB, SS, PS, VS | |
Coilcraft | 0603HL | IND-CLC-0603-005 | 0603 | Inductor | 40 | 330 – 3300 nH | BB, SS, PS, VS | |
Coilcraft | 0805LS | IND-CLC-0805-006 | 0805 | Inductor | 30 | 78 – 27000 nH | BB, SS, PS,VS | |
Darfon | C0402NP0 | CAP-DAR-01005-001 | 01005 | Capacitor | 30 | SS, PS, VS | ||
Darfon | C0603NPO | CAP-DAR-0201-001 | 0201 | Capacitor | 20 | 0.2-18 pF | SS, PS, VS | |
Exxelia | CLX | CAP-TMX-2225-001 | 2225 | Capacitor | 5 | 1.0-4700 pF | SS, PS, VS | |
Exxelia | CLE | CAP-TMX-4040-001 | 4040 | Capacitor | 3 | 1.0-10,000 pF | SS, PS, VS | |
Exxelia | SHF251 | CAP-EXX-0805-001 | 0805 | Capacitor | 40 | 0.3 - 220 pF | BB, PS, SS | |
IMS | RC4-0302PW | RES-IMS-0302-001 | 0302 | Resistor | 40 | 0 - 1800 Ohm | PS, SS, VS | |
IMS | RC3-0402PW | RES-IMS-0402-001 | 0402 | Resistor | 40 | 0 - 2000 Ohm | PS, SS, VS | |
IMS | NDX-1020EZW | RES-IMS-1020-001 | 1020 | Resistor | 40 | 50 Ohm | PS, SS | |
JDI | R14 | CAP-JDI-0603-001 | 0603 | Capacitor | 20 | 0.5-2200 pF | SS, PS, VS | |
JDI | R15 | CAP-JDI-0805-001 | 0805 | Capacitor | 10 | 0.7-2000 pF | SS, VS | |
Johanson | R07S | CAP-JOH-0402-001 | 0402 | Capacitor | 20 | 0.1 pF - 33 pF | SS, PS, VS | |
Johanson | R14S | CAP-JOH-0603-101 | 0603 | Capacitor | 20 | 0.1 pF -100 pF | 3D, SS, PS, VS | |
Johanson | S42E | CAP-JOH-S42E-001 | 1111 | Capacitor | 6 | 0.2 pF - 1000 pF | SS, VS, PS, OS | |
Johanson | R05L | CAP-JOH-0201-201 | 0201 | Capacitor | 20 | 0.2 pF - 56 pF | SS, PS, VS | |
Johanson | L-05Cxxx | IND-JOH-0201-001 | 0201 | Inductor | 20 | 1 - 39 nH | SS, VS | |
Johanson | L-07Wxxx | IND-JOH-0402-001 | 0402 | Inductor | 20 | 1.0 - 120 nH | SS, VS | |
Johanson | L-07Cxxx | IND-JOH-0402-002 | 0402 | Inductor | 20 | 1 - 120 nH | SS, VS | |
Johanson | R15G | CAP-JOH-0805-002 | 0805 | Capacitor | 20 | 0.3 - 100 pF | SS, PS, VS, OS | |
Johanson | R15S | CAP-JOH-0805-101 | 0805 | Capacitor | 20 | 0.1 - 220 pF | SS, VS, PS, OS | |
KEMET | CBR08 | CAP-KMT-0805-107 | 0805 | RF Capacitor | 20 | 0.3-100 pF | SS, PS, VS | |
KEMET | CBR05 | CAP-KMT-0505-001 | 0505 | RF Capacitor | 30 | 0.4-100 pF | SS, PS, VS | |
KEMET | CBR04 | CAP-KMT-0402-004 | 0402 | Capacitor | 50 | 0.1-100 pF | SS, PS, VS | |
KEMET | C0402(C0G) | CAP-KMT-0402-001 | 0402 | Capacitor | 15 | 10-100 pF | SS, PS, VS | |
KEMET | C0402(X7R) | CAP-KMT-0402-002 | 0402 | Capacitor | 10 | 470-100,000 pF | SS, PS, VS | |
KEMET | C0402(X5R) | CAP-KMT-0402-003 | 0402 | Capacitor | 15 | 0.1-1 uF | SS, PS, VS | |
KEMET | C0603 | CAP-KMT-0603-001 | 0603 | Capacitor | 14 | 0.75 pF - 1uF | SS, PS, VS | |
KEMET | C0805(NP0) | CAP-KMT-0805-001 | 0805 | Capacitor | 10 | 1-680 pF | SS, PS, VS | |
KEMET | C0805(X7R) | CAP-KMT-0805-002 | 0805 | Capacitor | 6 | 330-180000 pF | SS, PS, VS | |
KEMET | C0805(C0G) | CAP-KMT-0805-003 | 0805 | Capacitor | 10 | 15-1000 pF | SS, PS, VS | |
KEMET | C0805(X7R) | CAP-KMT-0805-004 | 0805 | Capacitor | 10 | 220 pf - 1 uF | SS, PS, VS | |
KEMET | C0805(X5R) | CAP-KMT-0805-005 | 0805 | Capacitor | 10 | 2.2-4.7 uF | SS, PS, VS | |
KEMET | C0805(BX) | CAP-KMT-0805-006 | 0805 | Capacitor | 10 | 470-4700 pF | SS, PS, VS | |
Knowles | C06UL | CAP-DLI-0603-001 | 0603 | Capacitor | 20 | 0.1 pF - 47 pF | SS, PS, VS | |
Knowles | C06BL | CAP-DLI-0603-002 | 0603 | Capacitor | 40 | DC Block | BB, OS, SS, PS | |
Knowles | C08BL | CAP-DLI-0805-002 | 0805 | Capacitor | 40 | DC Block | BB, OS, SS, PS | |
Knowles | C11UL | CAP-DLI-C11UL-001 | Case A | Capacitor | 30 | 0.1 pF - 100 pF | SS, PS, VS | |
Knowles | Milli-cap | CAP-DLI-MILLI-001 | 0402 | Capacitor | 40 | 0.3 pF - 82 pF | SS, PS, VS | |
Knowles | Opti-cap | CAP-DLI-OPTI-001 | 0603 | Capacitor | 35 | DC Block | BB, SS, PS | |
Knowles | HighQUltraLowESR | CAP-SYF-0603-001 | 0603 | Capacitor | 20 | 0.5-100 pF | SS, PS, VS, OS | |
KOA | HFC1005 | CAP-KOA-0402-001 | 0402 | Capacitor | 10 | 0.2 - 0.6 pF | SS, PS, VS | |
KOA | RK73H | RES-KOA-01005-001 | 01005 | Resistor | 67 | 10 – 499K Ohm | BB, SS, VS, PS | |
KOA | RK73x2E | RES-KOA-1210-001 | 1210 | Resistor | 20 | 1 - 10M Ohms | PS,SS, VS | |
KOA | WK73S3A | RES-KOA-1225-001 | 1225 | Resistor | 6 | .01 - 9 Ohms | PS,SS, VS | |
KOA | RK73x1H(RK73B) | RES-KOA-0201-201 | 0201 | Resistor | 20 | 0-1M Ohm | SS, PS, VS | |
KOA | RK73x1E(RK73H) | RES-KOA-0402-101 | 0402 | Resistor | 10 | 1 – 4.75M Ohms | SS, PS, VS | |
KOA | RK73B1J(RK73H) | RES-KOA-0603-101 | 0603 | Resistor | 10 | 1 – 1M Ohms | SS, PS, VS | |
KOA | RK73B2A | RES-KOA-0805-001 | 0805 | Resistor | 10 | 0 - 22 k Ohms | SS, PS, VS | |
KOA | RK73B2B | RES-KOA-1206-001 | 1206 | Resistor | 10 | 0 - 11 k Ohms | SS, VS | |
KOA | RK73x3A | RES-KOA-2512-101 | 2512 | Resistor | 12 | 1-10M Ohms | PS, SS,VS | |
KYOCERA-AVX | 504L | RES-ATC-504L-001 | 0402 | Resistor | 25 Ohms - 200 Ohms | |||
KYOCERA-AVX | 200A | CAP-ATC-200A-001 | 0505 | Capacitor | 30 | 510 pF - 0.0 1uF | ||
KYOCERA-AVX | SQCA(NP0) | CAP-AVX-0505-004 | 0505 | Capacitor | 30 | 0.1 pF - 1000 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 700A | CAP-ATC-700A-001 | 0505 | Capacitor | 30 | 0.1pF - 1000 pF | ||
KYOCERA-AVX | SQCA(X7R) | CAP-AVX-0505-003 | 0505 | Capacitor | 30 | 510 pF - 0.01 uF | SS, PS, VS, OS | |
KYOCERA-AVX | Accu-P_ | CAP-AVX-0603-102 | 0603 | Capacitor | 20 | 0.1 pF -47pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 600F | CAP-ATC-0805-201 | 0805 | Capacitor | 20 | 0.1 pF-240 pF | SM, SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | MOL | IND-ATC-0402-001 | 0402 | Inductor | 20 | 0.8 - 32 nH | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | CS13737T | RES-ATC-CS13737T-001 | 3737 | Resistor | 6 | 50 - 100 Ohms | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | RP43737 | RES-AVX-3737-002 | 3737 | Resistor | 6 | 50 - 100 Ohm | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 400Z | CAP-ATC-0201-001 | 0201 | Capacitor | 40 | 0.1 - 22 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 400L | CAP-ATC-0402-002 | 0402 | Capacitor | 20 | 0.1 - 68 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 400S | CAP-ATC-0603-002 | 0603 | Capacitor | 20 | 0.1 - 47 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 1206xC | CAP-AVX-1206-001 | 1206 | Capacitor | 20 | 330.0 – 22000000 pF | BB, SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 800B | CAP-ATC-800B-201 | Case B | Capacitor | 20 | 0.1 - 1000pF | SS, VS, PS, OS | |
KYOCERA-AVX | UQCB | CAP-AVX-1111-104 | Case B | Capacitor | 20 | 0.1 - 1000 pF | SS, VS, PS, OS | |
KYOCERA-AVX | 02013A | CAP-AVX-0201-101 | 0201 | Capacitor | 30 | 0.5 - 100 pF | BB, PS, SS, VS | |
KYOCERA-AVX | 0201YC | CAP-AVX-0201-102 | 0201 | Capacitor | 30 | 100- 1000 pF | BB, PS, SS, VS | |
KYOCERA-AVX | 0201YD | CAP-AVX-0201-103 | 0201 | Capacitor | 30 | 1200 pF-0.1 uF | BB, PS, SS, VS | |
KYOCERA-AVX | 0603xU | CAP-AVX-0603-010 | 0603 | Capacitor | 40 | 0.4 - 120 pF | BB, PS, SS, VS | |
KYOCERA-AVX | CU01 | CAP-AVX-0201-006 | 0201 | Capacitor | 40 | 0.5 - 24 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 0402xU | CAP-AVX-0402-004 | 0402 | Capacitor | 40 | 0.2 - 30 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 0805xU | CAP-AVX-0805-004 | 0805 | Capacitor | 40 | 1 - 130 pf | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 600L | CAP-ATC-0402-101 | 0402 | Capacitor | 20 | 0.1 pF-27 pF | SS, PS, VS, OS | |
KYOCERA-AVX | 600S | CAP-ATC-0603-101 | 0603 | Capacitor | 20 | 0.1 pF-100 pF | SS, PS, VS, OS | |
KYOCERA-AVX | 100A | CAP-ATC-100A-001 | Case A | Capacitor | 10 | 0.1 pF-100 pF | SS, VS | |
KYOCERA-AVX | 100B | CAP-ATC-100B-001 | Case B | Capacitor | 9 | 0.1 pF-1,000 pF | SS, VS | |
KYOCERA-AVX | 100B | CAP-ATC-100B-101 | Case B | Capacitor | 10 | 0.1 pF-1,000 pF | SS, VS | |
KYOCERA-AVX | 200B | CAP-ATC-200B-001 | Case B | Capacitor | 9 | 20 nF - 100 nF | SS, VS | |
KYOCERA-AVX | 520L | CAP-ATC-520L-001 | 0402 | Capacitor | 20 | 10 nF | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | 530L | CAP-ATC-530L-001 | 0402 | Capacitor | 20 | 100 nF | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | 700B | CAP-ATC-700B-001 | Case B | Capacitor | 8 | 0.1 pF-5100 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 800A | CAP-ATC-800A-001 | Case A | Capacitor | 10 | 0.1 pF-100 pF | SS, PS, VS, OS | |
KYOCERA-AVX | 800R | CAP-ATC-800R-001 | Case R | Capacitor | 20 | 1.0 pF-100 pF | SS, PS, VS, OS | |
KYOCERA-AVX | 0101YA | CAP-AVX-01005-001 | 01005 | Capacitor | 30 | 0.3 pF-100 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | Accu-P | CAP-AVX-01005-002 | 01005 | Capacitor | 40 | 0.05 pF-2.4 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | Accu-P_ | CAP-AVX-0201-004 | 0201 | Capacitor | 40 | 0.05 pF -22 pF | BB, SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | Accu-P_ | CAP-AVX-0402-001 | 0402 | Capacitor | 20 | 0.1 pF -33 pF | BB, SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | UQCL(NP0) | CAP-AVX-0402-002 | 0402 | Capacitor | 20 | 0.1 pF-27 pF | SS, PS, VS, OS | |
KYOCERA-AVX | SQCA(P90) | CAP-AVX-0505-001 | Case A | Capacitor | 10 | 0.1 pF -100 pF | SS, VS | |
KYOCERA-AVX | UQCA(NP0) | CAP-AVX-0505-002 | Case A | Capacitor | 10 | 0.1 pF -100 pF | SS, PS, VS, OS | |
KYOCERA-AVX | 0603xA(C0G) | CAP-AVX-0603-003 | 0603 | Capacitor | 14 | 3.3 pF -1000 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 0603xC(X7R) | CAP-AVX-0603-004 | 0603 | Capacitor | 14 | 560 pF -220000 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | SQCS(NP0) | CAP-AVX-0603-005 | 0603 | Capacitor | 20 | 0.1 pF -100 pF | SS, PS, VS, OS | |
KYOCERA-AVX | UQCS(NP0) | CAP-AVX-0603-006 | 0603 | Capacitor | 20 | 0.1 pF -100 pF | SS, PS, VS, OS | |
KYOCERA-AVX | ML03 | CAP-AVX-0603-007 | 0603 | Capacitor | 20 | 0.1 pF -2.5 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | UQCR(NP0) | CAP-AVX-0709-001 | 0709 | Capacitor | 20 | 1.0 pF -100 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 08051A | CAP-AVX-0805-001 | 0805 | Capacitor | 20 | 0.5 pF - 1000 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | SQCB(P90) | CAP-AVX-1111-001 | Case B | Capacitor | 10 | 0.1 pF -1000 pF | SS, VS | |
KYOCERA-AVX | SQCB(X7R) | CAP-AVX-1111-002 | Case B | Capacitor | 9 | 20 pF -100 nF | SS, VS | |
KYOCERA-AVX | SQCB(NP0) | CAP-AVX-1111-003 | Case B | Capacitor | 8 | 0.1 pF -5100 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | 12101U | CAP-AVX-1210-001 | 1210 | Capacitor | 10 | 3.3 pF - 1000 pF | SS, VS | |
KYOCERA-AVX | AQ12 | CAP-AVX-AQ12-001 | Case A | Capacitor | 20 | 110 pF -1000 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | DLA09024 | CAP-AVX-0402-003 | 0402 | Capacitor | 20 | 0.1 pF - 68 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | DLA09025 | CAP-AVX-0603-009 | 0603 | Capacitor | 20 | 0.1 pF - 47 pF | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | SQCF | CAP-AVX-0805-202 | 0805 | Capacitor | 20 | 0.1 pF 240 pF | SM, SS, VS, PS, OS | |
KYOCERA-AVX | UQCF | CAP-AVX-0805-203 | 0805 | Capacitor | 20 | 0.1 pF - 240 pF | SM, SS, VS, PS, OS | |
KYOCERA-AVX | DLA11017 | IND-AVX-0402-005 | 0402 | Inductor | 20 | 0.82 - 6.8 nH | SS, VS, PS | |
KYOCERA-AVX | DLA11018 | IND-AVX-0603-002 | 0603 | Inductor | 20 | 1.2 - 15 nH | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | DLA11019 | IND-AVX-0805-002 | 0805 | Inductor | 20 | 1.2 - 22 nH | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | RP42010R0050GTTR | RES-AVX-2010-001 | 2010 | Resistor | 6 | 50 Ohm | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | RP42010R0100GTTR | RES-AVX-2010-002 | 2010 | Resistor | 6 | 100 Ohm | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | RP52010R0050GTTR | RES-AVX-2010-003 | 2010 | Resistor | 6 | 50 Ohm | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | RP52010R0100GTTR | RES-AVX-2010-004 | 2010 | Resistor | 6 | 100 Ohm | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | RP53725R0050GTTR | RES-AVX-3725-001 | 3725 | Resistor | 4 | 50 Ohm | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | RP53725R0100GTTR | RES-AVX-3725-002 | 3725 | Resistor | 4 | 100 Ohm | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | Accu-L(L0201) | IND-AVX-0201-001 | 0201 | Inductor | 24 | 0.33-3.3 nH | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | Accu-L(L0402) | IND-AVX-0402-001 | 0402 | Inductor | 20 | 0.82-6.8 nH | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | HLQ02 | IND-AVX-0402-002 | 0402 | Inductor | 20 | 0.8-32 nH | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | HLC02 | IND-AVX-0402-003 | 0402 | Inductor | 20 | 0.8-32 nH | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | HL02 | IND-AVX-0402-004 | 0402 | Inductor | 20 | 0.8-32 nH | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | Accu-L(L0603) | IND-AVX-0603-001 | 0603 | Inductor | 20 | 1.2-15 nH | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | Accu-L(L0805) | IND-AVX-0805-001 | 0805 | Inductor | 20 | 1.2-22 nH | SS, PS, VS | |
KYOCERA-AVX | CS12010T0050GBK | RES-ATC-CS12010T0050-001 | 2010 | Resistor | 6 | 50 Ohms | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | CS12010T0100GBK | RES-ATC-CS12010T0100-001 | 2010 | Resistor | 6 | 100 Ohms | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | CW12010T0050GBK | RES-ATC-CW12010T0050-001 | 2010 | Resistor | 6 | 50 Ohms | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | CW12010T0100GBK | RES-ATC-CW12010T0100-001 | 2010 | Resistor | 6 | 100 Ohms | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | CW13725T0050GBK | RES-ATC-CW13725T0050-001 | 3725 | Resistor | 4 | 50 Ohms | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | CW13725T0100GBK | RES-ATC-CW13725T0100-001 | 3725 | Resistor | 4 | 100 Ohms | SS, PS | |
KYOCERA-AVX | CZ13737T0050GBK | RES-ATC-CZ13737T0050-001 | 3737 | Resistor | 3 | 50 Ohms | SS, PS | |
Murata | LQP03TN | IND-MUR-0201-001 | 0201 | Inductor | 20 | 0.6-56 nH | SS, PS, VS | |
Murata | LQP03TN | IND-MUR-0201-101 | 0201 | Inductor | 20 | 0.4-56 nH | SS, PS, VS | |
Murata | LQW04A | IND-MUR-0301-001 | 0301 | Inductor | 20 | 1.1-33 nH | SS, PS, VS | |
Murata | LQW15AN_00 | IND-MUR-0402-001 | 0402 | Inductor | 20 | 1.5 – 82 nH | BB, SS, VS | |
Murata | LQP15M | IND-MUR-0402-002 | 0402 | Inductor | 20 | 1-33 nH | SS, PS, VS | |
Murata | LQG15HS | IND-MUR-0402-003 | 0402 | Inductor | 30 | 1-270 nH | SS, PS, VS | |
Murata | LQP18M | IND-MUR-0603-002 | 0603 | Inductor | 10 | 1.3-100 nH | SS, PS, VS | |
Murata | LQG18 | IND-MUR-0603-003 | 0603 | Inductor | 22 | 1.2-100 nH | SS, VS | |
Murata | LQW18AN_00 | IND-MUR-0603-201 | 0603 | Inductor | 20 | 2. 2- 470 nH | BB, PS, SS, VS | |
Murata | GRM022(X5R,X7R) | CAP-MUR-01005-002 | 01005 | Capacitor | 14 | 100-10,000 pF | SS, PS, VS | |
Murata | GJM03 | CAP-MUR-0201-004 | 0201 | Capacitor | 20 | 0.2-33 pF | SS, PS, VS | |
Murata | GRP033 | CAP-MUR-0201-101 | 0201 | Capacitor | 10 | 0.5 - 10,000 pF | SS, PS, VS | |
Murata | GRM155R71E | CAP-MUR-0402-003 | 0402 | Capacitor | 10 | 4.7 – 47 nF | SS, PS, VS | |
