Changing the world starts with having the right tools. Speed through the development cycle with PathWave design and simulation software. Then, confidently validate your prototypes with Keysight instruments and application software.
Keysight's PathWave System Design (SystemVue) brings engineering teams multi-domain modeling and simulation in one powerful environment for collaborative design of complex RF systems. It goes beyond math-based modeling capability with a complete RF-aware design workflow. It also puts decades of Keysight measurement science in RF instrumentation to work for any system architect.
Start your next design with the most accurate and well documented RF, Microwave and mm-Wave Simulation models in the industry! Modelithics passive and active, measurement-based simulation models integrate seamlessly with the latest electronic design automation (EDA) simulation tools.
Visit the Modelithics System Components Library™ for more information on the full capabilities and advantages of Modelithics high accuracy models. Our goal is to help you achieve first pass design success!
Click free trial image above to request a FREE trial of Modelithics models, compatible with this MVP’s EDA tool.
Learn more about SystemVue and apply for a free SystemVue trial
Learn more about Keysight PathWave Advanced Design System (ADS)
More Info | Vendor |
![]() |
![]() |
Body Style | Component | Max Freq (GHz) | Power Out (dBm) | Part Values | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBE | K020-03 | RSN-UBE-1350-001 | Resonator | 4 | SS | ||||
UBE | AO-K016-08 | RSN-UBE-700-001 | Resonator | 6 | SS | ||||
Freescale | MWE6IC9100NR1 | AMPXP-FRS-MWE6IC9100NR1-001 | S01 | Amplifier | 1 | 50.0 | XP | ||
Freescale | MWE6IC9100NR1 | AMPXP-FRS-MWE6IC9100NR1-001 | S01 | Amplifier | 1 | 50.0 | XP | ||
MiniCircuits | GVA-62plus | AMPXP-MCL-GVA62plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 18 | 19.8 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | GVA-63plus | AMPXP-MCL-GVA63plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 18 | 19.0 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | GVA-63plus | AMPXP-MCL-GVA63plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 18 | 19.0 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | GVA-84plus | AMPXP-MCL-GVA84plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 12 | 20.5 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | GVA-84plus | AMPXP-MCL-GVA84plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 12 | 20.5 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | PGA-102plus | AMPXP-MCL-PGA102plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 12 | 17.5 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | PGA-102plus | AMPXP-MCL-PGA102plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 12 | 17.5 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | PGA-103plus | AMPXP-MCL-PGA103plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 12 | 22.5 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | PGA-103plus | AMPXP-MCL-PGA103plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 12 | 22.5 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | PGA-105plus | AMPXP-MCL-PGA105plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 12 | 19.3 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | PGA-105plus | AMPXP-MCL-PGA105plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 12 | 19.3 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | PHA-1plus | AMPXP-MCL-PHA1plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 18 | 22.0 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | PHA-1plus | AMPXP-MCL-PHA1plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 18 | 22.0 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | PHA-22plus | AMPXP-MCL-PHA22plus-001 | DL1020 | Amplifier | 12 | 22.0 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | PHA-22plus | AMPXP-MCL-PHA22plus-001 | DL1020 | Amplifier | 12 | 22.0 | NL, XP, SP, NP | ||
MiniCircuits | PSA4-5043plus | AMPXP-MCL-PSA4-5043plus-001 | SOT-343 | Amplifier | 12 | 21.0 | NL, XP, SP, NP | ||
Qorvo | AH101 | AMPXP-TQT-AH101-001 | SOT-89 | Amplifier | 15 | 26.5 | NL, XP, SP | ||
API_Inmet | PCAAF | ATT-AFE-PCAAF-001 | Attenuator | 20 | 1-20 dB | SS, VS, PS | |||
API_Inmet | PCAF | ATT-AFE-PCAF-001 | Attenuator | 18 | 1-20 dB | SS, VS, PS | |||
BARRY | AK0405CB | ATT-BAI-0405-001 | 79A | Attenuator | 10 | 2 -16 DB | SS, VS | ||
BARRY | AT0904CB | ATT-BAI-0904-001 | 79A | Attenuator | 10 | 2- 32 DB | SS, VS | ||
API_Inmet | PCA | ATTSP-AFE-PCA-001 | Attenuator | 20 | 1-20 dB | SP | |||
API_Inmet | PCAA | ATTSP-AFE-PCAA-001 | Attenuator | 20 | 1-20 dB | SP | |||
KYOCERA-AVX | CP0402AxxxxAN | CPL-AVX-CP0402A-001 | 0402 | Coupler | 10 | SS | |||
KYOCERA-AVX | CP0402AxxxxBN | CPL-AVX-CP0402A-002 | 0402 | Coupler | 10 | SS | |||
KYOCERA-AVX | CP0402AxxxxCN | CPL-AVX-CP0402A-003 | 0402 | Coupler | 10 | SS | |||
KYOCERA-AVX | CP0402AxxxxDN | CPL-AVX-CP0402A-004 | 0402 | Coupler | 10 | SS | |||
KYOCERA-AVX | CP0402AxxxxEN | CPL-AVX-CP0402A-005 | 0402 | Coupler | 10 | SS | |||
KYOCERA-AVX | CP0402AxxxxFN | CPL-AVX-CP0402A-006 | 0402 | Coupler | 10 | SS | |||
KYOCERA-AVX | CP0402W2700FN | CPL-AVX-CP0402W-001 | 0402 | Coupler | 4 | SS | |||
KYOCERA-AVX | CP0603 | CPL-AVX-CP0603A-001 | 0603 | Coupler | 6 | SS | |||
KYOCERA-AVX | CP0603 | CPL-AVX-CP0603A-001 | 0603 | Coupler | 6 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DB0603N2140AN | CPL-AVX-DB0603N-001 | 0603 | Coupler | 6 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DB0603N2400AN | CPL-AVX-DB0603N-002 | 0603 | Coupler | 6 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DB0603N3000AN | CPL-AVX-DB0603N-003 | 0603 | Coupler | 6 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DB0603N3500AN | CPL-AVX-DB0603N-004 | 0603 | Coupler | 6 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DP03A5425 | DPL-AVX-DP03A-001 | 0603 | Diplexer | 10 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DP03B5425 | DPL-AVX-DP03B-001 | 0603 | Diplexer | 10 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DP05A1920 | DPL-AVX-DP05A-001 | 0805 | Diplexer | 10 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DP05A1940 | DPL-AVX-DP05A-002 | 0805 | Diplexer | 10 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DP05A5250 | DPL-AVX-DP05A-003 | 0805 | Diplexer | 7 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DP05B5425 | DPL-AVX-DP05B-001 | 0805 | Diplexer | 7 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DP06A1945 | DPL-AVX-DP06A-001 | 0806 | Diplexer | 5 | SS | |||
MiniCircuits | HFCN-2700plus | HPF-MCL-HFCN2700-001 | FV1206 | HighPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | HFCN-3800plus | HPF-MCL-HFCN3800-001 | FV1206-1 | HighPassFilter | 12 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | HFCN-5500plus | HPF-MCL-HFCN5500-001 | FV1206-1 | HighPassFilter | 12 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | HFCN-740plus | HPF-MCL-HFCN740-001 | FV1206 | HighPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | HFCN-880plus | HPF-MCL-HFCN880-001 | FV1206 | HighPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-1000plus | LPF-MCL-LFCN1000-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-1200plus | LPF-MCL-LFCN1200-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-120plus | LPF-MCL-LFCN120-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-1200Dplus | LPF-MCL-LFCN1200D-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-1700plus | LPF-MCL-LFCN1700-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-1800plus | LPF-MCL-LFCN1800-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-1800Dplus | LPF-MCL-LFCN1800D-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-2250plus | LPF-MCL-LFCN2250-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-3000plus | LPF-MCL-LFCN3000-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-3800plus | LPF-MCL-LFCN3800-001 | FV1206 | LowPassFilter | 13 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-400plus | LPF-MCL-LFCN400-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-4400plus | LPF-MCL-LFCN4400-001 | FV1206 | LowPassFilter | 13 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-490plus | LPF-MCL-LFCN490-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-630plus | LPF-MCL-LFCN630-001 | FV1206 | LowPassFilter | 10 | 3D, SS | |||
MiniCircuits | LFCN-80plus | LPF-MCL-LFCN80-001 | FV1206 | LowPassFilter | 6 | 3D, SS | |||
Murata | DRR030KE1R2 | RSN-MUR-1200-001 | Resonator | 6 | BB, SS | ||||
Murata | DRR030KE1R2 | RSN-MUR-1200-001 | Resonator | 6 | BB, SS | ||||
Murata | DRR0201G350 | RSN-MUR-1350-001 | Resonator | 6 | BB, SS | ||||
Murata | DRR02011G45 | RSN-MUR-1450-001 | Resonator | 5 | BB, SS | ||||
Murata | DRR0204G100 | RSN-MUR-4100-001 | Resonator | 5 | BB, SS | ||||
Murata | DRM020KER93 | RSN-MUR-930-001 | Resonator | 6 | BB, SS | ||||
Murata | DRM020KER93 | RSN-MUR-930-001 | Resonator | 6 | BB, SS | ||||
Vanguard | 100205 | XFR-VAN-100205-001 | Transformer | 2 | SS | ||||
Vanguard | 100205 | XFR-VAN-100205-001 | Transformer | 2 | SS | ||||
API_Inmet | TCAF | ATT-AFE-TCAF-001 | Attenuator | 18 | 2 - 6 dB | SS, VS, PS, TS | |||
KYOCERA-AVX | PC2025A2100 | CPL-AVX-PC2025A-001 | 2025 | Coupler | 6 | SS | |||
KYOCERA-AVX | PC2025A2700 | CPL-AVX-PC2025A-002 | 2025 | Coupler | 6 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DP03C1580 | DPL-AVX-DP03C-001 | 0603 | Diplexer | 10 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DP06B2180 | DPL-AVX-DP06B-001 | 0806 | Diplexer | 6 | SS | |||
KYOCERA-AVX | DP06A2180 | DPL-AVX-DP06A-002 | 0806 | Diplexer | 6 | SS | |||
BARRY | QFN5532-050x | PKG-BAI-QFN5532-001 | 5mm Package | Package | 40 | 3D | |||
BARRY | QFN5532-050x | PKG-BAI-QFN5532-001 | 5mm Package | Package | 40 | 3D | |||
KYOCERA-AVX | FA10975PxxDB | ATT-ATC-0975-001 | 0975 | Attenuator | 6 | 1, 3, 20 and 30 dB | |||
KYOCERA-AVX | RP10975AxxDB | ATT-AVX-0975-001 | 0975 | Attenuator | 6 | 1, 3, 20 and 30 dB | |||
RJR | QFN01 | PKG-RJR-QFN01-101 | LCP | Package | 50 | 3D | |||
RJR | QFN01 | PKG-RJR-QFN01-101 | LCP | Package | 50 | 3D | |||
MiniCircuits | RCAT | ATT-MCL-RCAT-001-S | LZ1737 | Attenuator | 30 | 0-30 dB | VS, SS | ||
MiniCircuits | RCAT | ATT-MCL-RCAT-001-S | LZ1737 | Attenuator | 30 | 0-30 dB | VS, SS | ||
MiniCircuits | RCAT_ | ATT-MCL-RCAT-002-S | LZ1737 | Attenuator | 10 | 0-30 dB | VS, SS, PS | ||
MiniCircuits | YAT | ATT-MCL-YAT-001-S | MC1630 | Attenuator | 30 | 0-30 dB | VS, SS | ||
MiniCircuits | YAT | ATT-MCL-YAT-001-S | MC1630 | Attenuator | 30 | 0-30 dB | VS, SS | ||
MiniCircuits | YAT_ | ATT-MCL-YAT-002-S | MC1630 | Attenuator | 10 | 0-30 dB | VS, SS, PS | ||
Gigalane | PSF-S00-000 | CON-GLN-SMA-001 | Interconnects | 18 | 3D, BB, PS, SS | ||||
Vanguard | KSeries | XFRSP-VAN-K-001 | 2525 | Transformer | 6 | SP | |||
Vanguard | MSeries | XFRSP-VAN-M-001 | 2525 | Transformer | 6 | SP | |||
Vanguard | RSeries | XFRSP-VAN-R-001 | 1815 | Transformer | 6 | SP | |||
Vanguard | SSeries | XFRSP-VAN-S-001 | 1815 | Transformer | 6 | SP | |||
GuerrillaRF | GRF2070DS | AMPSP-GUR-GRF2070-001 | 8-pin 2x2mm DFN | Amplifier | 8 | 20.0 | SP, NP | ||
GuerrillaRF | GRF2071DS | AMPSP-GUR-GRF2071-001 | 8-pin 2x2mm DFN | Amplifier | 8 | 21.0 | SP, NP | ||
GuerrillaRF | GRF2072DS | AMPSP-GUR-GRF2072-001 | 8-pin 2x2mm DFN | Amplifier | 8 | 20.0 | SP, NP | ||
GuerrillaRF | GRF2073DS | AMPSP-GUR-GRF2073-001 | 8-pin 2x2mm DFN | Amplifier | 8 | 18.0 | SP, NP | ||
GuerrillaRF | GRF2501DSR | AMPSP-GUR-GRF2501-001 | 6-pin 1.5x1.5mm DFN | Amplifier | 8 | 5.0 | SP, NP | ||
MACOM | MAAL-010704 | AMPXP-MAC-MAAL010704-001 | SOT-363 | Amplifier | 12 | 18.0 | XP, NP | ||
MACOM | 2690-1011 | LIM-MAC-26901011-001 | Package | Limiter | 12 | NL, TS | |||
IMS | A-0402WA-C | ATT-IMS-0402-001 | 0402 | Attenuator | 50 | 0 - 10 dB | PS, SS, VS | ||
IMS | A-0402WA-C | ATT-IMS-0402-001 | 0402 | Attenuator | 50 | 0 - 10 dB | PS, SS, VS | ||
IMS | IMS2652 | ATT-IMS-0402-002 | 0402 | Attenuator | 50 | 0 - 10 dB | PS, SS, VS | ||
IMS | IMS2652 | ATT-IMS-0402-002 | 0402 | Attenuator | 50 | 0 - 10 dB | PS, SS, VS | ||
IMS | A-0603-C | ATT-IMS-0603-001 | 0603 | Attenuator | 40 | 0 -10 dB | PS, SS, VS | ||
IMS | A-0603-C | ATT-IMS-0603-001 | 0603 | Attenuator | 40 | 0 -10 dB | PS, SS, VS | ||
IMS | IMS2533 | ATT-IMS-0603-002 | 0603 | Attenuator | 40 | 0 - 10 dB | PS. SS, VS | ||
IMS | IMS2533 | ATT-IMS-0603-002 | 0603 | Attenuator | 40 | 0 - 10 dB | PS. SS, VS | ||
Qorvo | RF5110G | AMXP-QOR-RF5110G-001 | QFN | Amplifier | .9 | 34.0 | 35.4 | IM, NL, SP, XP | |
MiniCircuits | PGA-103plus | AMPSP-MCL-PGA103Plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 30 | 22.5 | BB, SP | ||
MiniCircuits | PGA-103plus | AMPSP-MCL-PGA103Plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 30 | 22.5 | BB, SP | ||
MiniCircuits | PGA-103plus | AMPSP-MCL-PGA103Plus-001 | SOT-89 | Amplifier | 30 | 22.5 | BB, SP | ||
MiniCircuits | PMA2-43LNPlus | AMPSP-MCL-PMA243LNPlus-001 | 8-pin 2x2mm DFN | Amplifier | 30 | 19.0 | BB, SP | ||
MiniCircuits | PMA2-43LNPlus | AMPSP-MCL-PMA243LNPlus-001 | 8-pin 2x2mm DFN | Amplifier | 30 | 19.0 | BB, SP | ||
MiniCircuits | PMA2-43LNPlus | AMPSP-MCL-PMA243LNPlus-001 | 8-pin 2x2mm DFN | Amplifier | 30 | 19.0 | BB, SP | ||
MiniCircuits | PMA3-83LNPlus | AMPSP-MCL-PMA383LNPlus-001 | 8 pin 3x3 mm DFN | Amplifier | 30 | 19.0 | BB, SP | ||
MiniCircuits | PMA3-83LNPlus | AMPSP-MCL-PMA383LNPlus-001 | 8 pin 3x3 mm DFN | Amplifier | 30 | 19.0 | BB, SP | ||
MiniCircuits | PMA3-83LNPlus | AMPSP-MCL-PMA383LNPlus-001 | 8 pin 3x3 mm DFN | Amplifier | 30 | 19.0 | BB, SP | ||
MiniCircuits | PMA2-133LNPlus | AMPSP-MCL-PMA2133LNPlus-001 | 6-pin 2x2 mm DFN | Amplifier | 30 | 13.0 | BB, SP | ||
MiniCircuits | PMA2-133LNPlus | AMPSP-MCL-PMA2133LNPlus-001 | 6-pin 2x2 mm DFN | Amplifier | 30 | 13.0 | BB, SP | ||
MiniCircuits | PMA2-133LNPlus | AMPSP-MCL-PMA2133LNPlus-001 | 6-pin 2x2 mm DFN | Amplifier | 30 | 13.0 | BB, SP | ||
MiniCircuits | AVA-183Plus | AMPSP-MCL-AVA183Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 19.0 | SP | ||
MiniCircuits | AVA-183Plus | AMPSP-MCL-AVA183Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 19.0 | SP | ||
MiniCircuits | PMA2-33LNPlus | AMPSP-MCL-PMA233LNPlus-001 | MC1631-1 | Amplifier | 30 | 17.0 | SP | ||
MiniCircuits | PMA2-33LNPlus | AMPSP-MCL-PMA233LNPlus-001 | MC1631-1 | Amplifier | 30 | 17.0 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-545Plus | AMPSP-MCL-PMA-545Plus-001 | FV1206 | Amplifier | 30 | 20.0 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-545Plus | AMPSP-MCL-PMA-545Plus-001 | FV1206 | Amplifier | 30 | 20.0 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5451Plus | AMPSP-MCL-PMA5451Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 17.0 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5451Plus | AMPSP-MCL-PMA5451Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 17.0 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5452Plus | AMPSP-MCL-PMA5452Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 18.5 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5452Plus | AMPSP-MCL-PMA5452Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 18.5 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5453Plus | AMPSP-MCL-PMA5453Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 19.5 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5453Plus | AMPSP-MCL-PMA5453Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 19.5 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5454Plus | AMPSP-MCL-PMA5454Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 15.0 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5454Plus | AMPSP-MCL-PMA5454Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 15.0 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5455Plus | AMPSP-MCL-PMA5455Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 19.0 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5455Plus | AMPSP-MCL-PMA5455Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 19.0 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5456Plus | AMPSP-MCL-PMA5456Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 21.5 | SP | ||
MiniCircuits | PMA-5456Plus | AMPSP-MCL-PMA5456Plus-001 | DQ849 | Amplifier | 30 | 21.5 | SP | ||
MiniCircuits | PSA4-5043Plus | AMPSP-MCL-PSA4-5043Plus-001 | MMM1362 | Amplifier | 30 | 21.0 | SP | ||
MiniCircuits | PSA4-5043Plus | AMPSP-MCL-PSA4-5043Plus-001 | MMM1362 | Amplifier | 30 | 21.0 | SP | ||
SmithsInterconnect | TSX | ATT-SINT-TSX-001 | TSX SMT | Attenuator | 60 | 0 - 20 dB | BB, VS, SS | ||
SmithsInterconnect | CA0505D | ATT-SINT-CA0505D-001 | 0505 | Attenuator | 40 | 0 - 30 dB | BB, BW, VS | ||
MACOM | MACP-011088 | CPLSP-MAC-MACP011088-001 | QFN | Coupler | 18 | SP | |||
MACOM | MAPD-011062 | SPLSP-MAC-MAPD011062-001 | 3mm 16 Lead QFN | Splitter | 50 | SP | |||
MACOM | MABA-011125 | XFRSP-MAC-MABA011125-001 | 3mm 16 Lead QFN | Transformer | 50 | SP |
Title | Author | Date | Example File | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Highly Accurate RF System Modeling for Wi-Fi and Cellular Interference Analysis | Keysight Technologies | 10/21/2021 |
Title | Author | Date | |
---|---|---|---|
![]() |
Modelithics QuickStart Tutorial for Keysight SystemVue | Modelithics, Inc. | 4/4/2022 |
Title | Author | Date | |
---|---|---|---|
![]() |
Modelithics QuickStart Tutorial for Keysight SystemVue | Modelithics, Inc. | 4/4/2022 |
Title | Author | Date | |
---|---|---|---|
![]() |
Modelithics System Components Library for Keysight PathWave System Design (SystemVue) | Modelithics, Inc. | 12/7/2021 |
Title | Author | Date |
---|
Title | Author | Date | |
---|---|---|---|
![]() |
Understanding the Different Model Modes for Modelithics Amplifier Models in Keysight PathWave System Design (SystemVue) | Modelithics, Inc. | 4/19/2022 |
*X-parameters is a trademark and registered trademark of Keysight Technologies in the US, EU, JP, and elsewhere. The X-parameters format and underlying equations are open and documented. For more information, visit Keysight X-Parameters Information